Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.79%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64910.00 (+1.50%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$32.1M(1 天);-$230.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.79%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64910.00 (+1.50%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$32.1M(1 天);-$230.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.79%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64910.00 (+1.50%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$32.1M(1 天);-$230.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

xRocket 價格歷史
未上架
時間週期:2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.01872 | $0.01878 | $0.01575 | $0.01590 | $5,901.37 |
2026-07-28 | $0.01878 | $0.01895 | $0.01854 | $0.01872 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.01924 | $0.01932 | $0.01878 | $0.01878 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.01871 | $0.01925 | $0.01871 | $0.01924 | $1,323.03 |
2026-07-25 | $0.01814 | $0.01871 | $0.01814 | $0.01871 | $1,240.64 |
2026-07-24 | $0.01816 | $0.01856 | $0.01796 | $0.01814 | $1,958.39 |
2026-07-23 | $0.01620 | $0.01816 | $0.01606 | $0.01816 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.01579 | $0.01626 | $0.01568 | $0.01620 | $1,448.11 |
2026-07-21 | $0.01565 | $0.01579 | $0.01506 | $0.01579 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.01572 | $0.01572 | $0.01552 | $0.01565 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.01558 | $0.01572 | $0.01545 | $0.01572 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.01601 | $0.01607 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.01628 | $0.01677 | $0.01595 | $0.01601 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.01663 | $0.01663 | $0.01627 | $0.01628 | $22.75 |
2026-07-15 | $0.01654 | $0.01665 | $0.01649 | $0.01663 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.01653 | $0.01666 | $0.01639 | $0.01654 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.01680 | $0.01689 | $0.01653 | $0.01653 | $317.16 |
2026-07-12 | $0.01666 | $0.01694 | $0.01666 | $0.01680 | $131.03 |
2026-07-11 | $0.01672 | $0.01692 | $0.01659 | $0.01666 | $42.91 |
2026-07-10 | $0.01647 | $0.01695 | $0.01647 | $0.01672 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.01663 | $0.01666 | $0.01643 | $0.01647 | $54.63 |
2026-07-08 | $0.01673 | $0.01687 | $0.01654 | $0.01663 | $867.27 |
2026-07-07 | $0.01698 | $0.01717 | $0.01669 | $0.01673 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.01690 | $0.01705 | $0.01672 | $0.01698 | $367.5 |
2026-07-05 | $0.01707 | $0.01707 | $0.01679 | $0.01690 | $0.9400 |
2026-07-04 | $0.01677 | $0.01707 | $0.01667 | $0.01707 | $758.11 |
2026-07-03 | $0.01679 | $0.01694 | $0.01661 | $0.01677 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.01671 | $0.01685 | $0.01641 | $0.01679 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.01618 | $0.01674 | $0.01618 | $0.01671 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.01635 | $0.01657 | $0.01618 | $0.01618 | $34.59 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-07-30

xRocket
(XROCK)
- 今天$0.01507
- 1 年前$0.02322
分享到 Twitter









