Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62636.68 (-0.55%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62636.68 (-0.55%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62636.68 (-0.55%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

XPMarket 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.005046 | $0.005076 | $0.004903 | $0.004925 | $18,029.95 |
2026-07-30 | $0.004964 | $0.005105 | $0.004954 | $0.005046 | $19,355.77 |
2026-07-29 | $0.005014 | $0.005104 | $0.004924 | $0.004964 | $19,919.56 |
2026-07-28 | $0.005035 | $0.005035 | $0.004875 | $0.005014 | $18,556.07 |
2026-07-27 | $0.005185 | $0.005255 | $0.004985 | $0.005035 | $17,520.12 |
2026-07-26 | $0.005146 | $0.005216 | $0.005095 | $0.005185 | $18,546.95 |
2026-07-25 | $0.005215 | $0.005256 | $0.005095 | $0.005146 | $19,419.97 |
2026-07-24 | $0.005256 | $0.005305 | $0.005105 | $0.005215 | $15,731.2 |
2026-07-23 | $0.005318 | $0.005417 | $0.005195 | $0.005256 | $22,014.2 |
2026-07-22 | $0.005306 | $0.005438 | $0.005246 | $0.005318 | $18,262.17 |
2026-07-21 | $0.005187 | $0.005477 | $0.005116 | $0.005306 | $20,559.6 |
2026-07-20 | $0.005048 | $0.005256 | $0.004966 | $0.005187 | $21,024.04 |
2026-07-19 | $0.005177 | $0.005217 | $0.005048 | $0.005048 | $19,050.44 |
2026-07-18 | $0.005096 | $0.005197 | $0.005056 | $0.005177 | $16,931.46 |
2026-07-17 | $0.005118 | $0.005206 | $0.005025 | $0.005096 | $17,866.54 |
2026-07-16 | $0.005237 | $0.005336 | $0.005096 | $0.005118 | $20,123.04 |
2026-07-15 | $0.005247 | $0.005376 | $0.005185 | $0.005237 | $14,907.87 |
2026-07-14 | $0.005033 | $0.005327 | $0.005014 | $0.005247 | $21,511.71 |
2026-07-13 | $0.005206 | $0.005277 | $0.005005 | $0.005033 | $19,238.45 |
2026-07-12 | $0.005307 | $0.005307 | $0.005176 | $0.005206 | $21,083.98 |
2026-07-11 | $0.005257 | $0.005406 | $0.005255 | $0.005307 | $15,923.06 |
2026-07-10 | $0.005276 | $0.005396 | $0.005206 | $0.005257 | $23,281.44 |
2026-07-09 | $0.005256 | $0.005315 | $0.005175 | $0.005276 | $19,626.39 |
2026-07-08 | $0.005386 | $0.005396 | $0.005146 | $0.005256 | $20,104.46 |
2026-07-07 | $0.005497 | $0.005538 | $0.005326 | $0.005386 | $18,914.66 |
2026-07-06 | $0.005554 | $0.005626 | $0.005325 | $0.005497 | $21,637.57 |
2026-07-05 | $0.005535 | $0.005644 | $0.005365 | $0.005554 | $20,273.01 |
2026-07-04 | $0.005425 | $0.005685 | $0.005395 | $0.005535 | $20,089.06 |
2026-07-03 | $0.005173 | $0.005505 | $0.005163 | $0.005425 | $19,840.71 |
2026-07-02 | $0.005084 | $0.005325 | $0.005044 | $0.005173 | $19,195.32 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-01

XPMarket
(XPM)
- 今天$0.004876
- 1 年前$0.02679
分享到 Twitter









