Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.53%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63584.57 (-0.53%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$61.1M(1 天);+$475.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.53%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63584.57 (-0.53%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$61.1M(1 天);+$475.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.53%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63584.57 (-0.53%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$61.1M(1 天);+$475.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

X Money 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.02018 | $0.02130 | $0.02018 | $0.02130 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.02078 | $0.02163 | $0.01989 | $0.02018 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.01952 | $0.02199 | $0.01952 | $0.02078 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.02571 | $0.02571 | $0.01953 | $0.01973 | $14,193.59 |
2026-08-08 | $0.02382 | $0.02758 | $0.02313 | $0.02571 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.02388 | $0.02485 | $0.02328 | $0.02382 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.02349 | $0.02388 | $0.02185 | $0.02388 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.02264 | $0.02368 | $0.02191 | $0.02349 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.02962 | $0.02990 | $0.02264 | $0.02264 | $14,361.28 |
2026-08-03 | $0.03142 | $0.03142 | $0.02929 | $0.02962 | $2,810.26 |
2026-08-02 | $0.02999 | $0.03142 | $0.02853 | $0.03142 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.03013 | $0.03175 | $0.02973 | $0.02999 | $4,355.92 |
2026-07-31 | $0.03184 | $0.03444 | $0.02810 | $0.03013 | $17,730.87 |
2026-07-30 | $0.03685 | $0.03685 | $0.03010 | $0.03184 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.03655 | $0.04028 | $0.03053 | $0.03685 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.05214 | $0.05214 | $0.03419 | $0.03655 | $59,171.82 |
2026-07-27 | $0.03618 | $0.08779 | $0.03618 | $0.05214 | $114,389.07 |
2026-07-26 | $0.03429 | $0.03618 | $0.03229 | $0.03618 | $4,357.67 |
2026-07-25 | $0.03339 | $0.03664 | $0.03339 | $0.03429 | $4,630.92 |
2026-07-24 | $0.03278 | $0.03496 | $0.03278 | $0.03339 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.03542 | $0.03551 | $0.03278 | $0.03278 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.03437 | $0.03605 | $0.03343 | $0.03542 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.03648 | $0.04149 | $0.03210 | $0.03437 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.03253 | $0.03666 | $0.03185 | $0.03648 | $3,523.75 |
2026-07-19 | $0.03244 | $0.03383 | $0.03243 | $0.03253 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.03358 | $0.03358 | $0.03231 | $0.03244 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.03434 | $0.03434 | $0.03065 | $0.03358 | $10,140.88 |
2026-07-16 | $0.03425 | $0.04031 | $0.03425 | $0.03434 | $13,812.78 |
2026-07-15 | $0.03754 | $0.03754 | $0.03402 | $0.03425 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.03242 | $0.03849 | $0.03242 | $0.03754 | $4,580.32 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-13

X Money
(XMONEY)
- 今天$0.02094
- 1 年前$0.05322
分享到 Twitter









