Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63055.01 (-1.04%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63055.01 (-1.04%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63055.01 (-1.04%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Sulaana 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.003449 | $0.003464 | $0.003449 | $0.003459 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.003447 | $0.003460 | $0.003445 | $0.003449 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.05184 | $0.05184 | $0.003439 | $0.003447 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.05186 | $0.05186 | $0.05183 | $0.05184 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.01119 | $0.05186 | $0.01119 | $0.05186 | $0.4900 |
2026-07-26 | $0.05195 | $0.05197 | $0.01119 | $0.01119 | $0.1100 |
2026-07-25 | $0.05195 | $0.05198 | $0.05194 | $0.05195 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.05196 | $0.05198 | $0.05193 | $0.05195 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.05387 | $0.05389 | $0.01169 | $0.05196 | $0.8900 |
2026-07-22 | $0.05387 | $0.05389 | $0.05385 | $0.05387 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.05386 | $0.05388 | $0.05385 | $0.05387 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.003419 | $0.05387 | $0.003419 | $0.05386 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.003419 | $0.003419 | $0.003419 | $0.003419 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.003419 | $0.003419 | $0.003419 | $0.003419 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.003414 | $0.003430 | $0.003414 | $0.003419 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.003420 | $0.003429 | $0.003413 | $0.003414 | $0.2500 |
2026-07-15 | $0.003422 | $0.003436 | $0.003419 | $0.003420 | $0.2500 |
2026-07-14 | $0.003427 | $0.003443 | $0.003422 | $0.003422 | $0.2500 |
2026-07-13 | $0.003462 | $0.003462 | $0.003427 | $0.003427 | $0.2500 |
2026-07-12 | $0.009162 | $0.009163 | $0.003454 | $0.003462 | $0.2500 |
2026-07-11 | $0.003672 | $0.009397 | $0.003672 | $0.009162 | $0.7400 |
2026-07-10 | $0.003459 | $0.003679 | $0.003452 | $0.003672 | $0.2700 |
2026-07-09 | $0.003443 | $0.003462 | $0.003442 | $0.003459 | $0.2500 |
2026-07-08 | $0.003452 | $0.003473 | $0.003440 | $0.003443 | $0.2500 |
2026-07-07 | $0.003452 | $0.003481 | $0.003449 | $0.003452 | $0.2500 |
2026-07-06 | $0.006748 | $0.006751 | $0.003452 | $0.003452 | $0.2500 |
2026-07-05 | $0.003466 | $0.009058 | $0.003461 | $0.006748 | $0.7400 |
2026-07-04 | $0.01082 | $0.01082 | $0.003456 | $0.003466 | $0.2500 |
2026-07-03 | $0.003455 | $0.01083 | $0.003452 | $0.01082 | $4.38 |
2026-07-02 | $0.006427 | $0.006440 | $0.003454 | $0.003455 | $0.2500 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-01

Sulaana
(SUL)
- 今天$0.003459
- 1 年前$0.3038
分享到 Twitter









