Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63184.99 (+0.13%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63184.99 (+0.13%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63184.99 (+0.13%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

MonkeDAO 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $90.09 | $90.31 | $87.37 | $88.73 | $129.68 |
2026-07-31 | $91.89 | $92.69 | $89.67 | $90.09 | $0.00 |
2026-07-30 | $90.78 | $92.35 | $90.23 | $91.89 | $107.9 |
2026-07-29 | $90.97 | $91.73 | $89.38 | $90.78 | $0.00 |
2026-07-28 | $91.75 | $91.87 | $89.46 | $90.97 | $226.4 |
2026-07-27 | $94.29 | $95.34 | $91.16 | $91.75 | $306.34 |
2026-07-26 | $91.61 | $94.8 | $91.61 | $94.29 | $128.24 |
2026-07-25 | $91.24 | $92.07 | $90.85 | $91.61 | $0.00 |
2026-07-24 | $93.45 | $94.05 | $90.72 | $91.24 | $172.01 |
2026-07-23 | $95.69 | $96.14 | $93.17 | $93.45 | $0.00 |
2026-07-22 | $95.48 | $96.81 | $94.93 | $95.22 | $206.34 |
2026-07-21 | $95.93 | $96.82 | $95.43 | $95.48 | $111.44 |
2026-07-20 | $93.72 | $96.28 | $92.78 | $95.93 | $403.17 |
2026-07-19 | $92.75 | $94.19 | $92.75 | $93.72 | $154.9 |
2026-07-18 | $91.58 | $93.19 | $90.74 | $92.75 | $0.00 |
2026-07-17 | $92.58 | $93.06 | $90.53 | $91.58 | $0.00 |
2026-07-16 | $95.11 | $95.22 | $92.58 | $92.58 | $245.36 |
2026-07-15 | $95.72 | $97.06 | $94.95 | $95.11 | $311.92 |
2026-07-14 | $92.1 | $95.72 | $91.84 | $95.72 | $0.00 |
2026-07-13 | $94.8 | $95.8 | $91.48 | $92.05 | $358 |
2026-07-12 | $94.67 | $95.51 | $93.07 | $94.8 | $199.58 |
2026-07-11 | $96.26 | $96.68 | $94.71 | $94.71 | $113.22 |
2026-07-10 | $95.6 | $98.01 | $95.33 | $96.26 | $0.00 |
2026-07-09 | $95.6 | $96.7 | $94.54 | $95.6 | $302.61 |
2026-07-08 | $99.24 | $99.24 | $93.87 | $95.6 | $411.1 |
2026-07-07 | $100.84 | $101.56 | $99.04 | $99.24 | $391.37 |
2026-07-06 | $100.29 | $102.39 | $97.55 | $100.84 | $700.81 |
2026-07-05 | $100.09 | $101.19 | $97.96 | $100.29 | $252.61 |
2026-07-04 | $101.04 | $103.17 | $100.09 | $100.09 | $297.97 |
2026-07-03 | $98.83 | $102.08 | $98.83 | $101.04 | $309.85 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-02

MonkeDAO
(DAOSOL)
- 今天$90.18
- 1 年前$185.63
- 2 年前$173
- 3 年前$25.01