GMON USD 技術分析
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時 Magma 技術分析概覽。Magma 摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。
Magma 技術評級

Magma
GMON
$0.02335
+2.97%1 天
總結
賣出 : 12
中立 : 5
買入 : 8
震盪指標
賣出 : 2
中立 : 4
買入 : 4
移動平均線
賣出 : 10
中立 : 1
買入 : 4
總結
技術評級: 買入
賣出 : 12
中立 : 5
買入 : 8
根據 GMON 1 天 技術評級,交易訊號為 賣出。
在震盪指標中,2 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,4 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,10 個指標傾向賣出,4 個指 標傾向買入,1 個指標傾向中性。
彙總所有指標,12 個指標傾向賣出,8 個指標傾向買入,5 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 買入
賣出 : 2
中立 : 4
買入 : 4
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 45.01 | |
STOCH(9,6) | 16.72 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 0.2277 | 買入 |
MACD(12,26) | -0.0001921 | 賣出 |
ADX(14) | 16.51 | |
Williams %R | -83.2799 | |
CCI(14) | -102.5311 | 買入 |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.02789 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.0005715 | |
ROC | -7.07300 | 賣出 |
移動平均線
技術評級: 賣出
賣出 : 10
中立 : 1
買入 : 4
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.02308 | 買入 |
SMA(10) | 0.02349 | 賣出 |
EMA(20) | 0.02332 | 買入 |
SMA(20) | 0.02366 | 賣出 |
EMA(30) | 0.02340 | 賣出 |
SMA(30) | 0.02355 | 賣出 |
EMA(50) | 0.02377 | 賣出 |
SMA(50) | 0.02298 | 買入 |
EMA(100) | 0.02467 | 賣出 |
SMA(10) | 0.02622 | 賣出 |
EMA(200) | 0.02513 | 賣出 |
SMA(200) | 0.02500 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.02397 | 賣出 |
HMA | 0.02203 | 買入 |
樞軸點
| 支撐 | 經典 | 斐波納契 |
|---|