Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.37%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63077.98 (+0.12%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$56.2M(1 天);-$167.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.37%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63077.98 (+0.12%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$56.2M(1 天);-$167.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.37%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63077.98 (+0.12%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$56.2M(1 天);-$167.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

IonQ Tokenized Stock (Ondo) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $45.15 | $46.84 | $44.89 | $46.2 | $129,942.38 |
2026-08-13 | $44.96 | $47.35 | $44.5 | $45.15 | $171,294.02 |
2026-08-12 | $43.32 | $45.3 | $43.06 | $44.96 | $296,901.94 |
2026-08-11 | $42.56 | $43.75 | $42.32 | $43.32 | $184,476.53 |
2026-08-10 | $44.31 | $44.7 | $42.51 | $42.56 | $137,941.74 |
2026-08-09 | $44.35 | $44.68 | $44.16 | $44.31 | $118,504.5 |
2026-08-08 | $44.05 | $44.47 | $44.02 | $44.35 | $121,204.42 |
2026-08-07 | $39.64 | $44.19 | $39.56 | $44.05 | $196,151.27 |
2026-08-06 | $40.29 | $43.52 | $39.32 | $39.64 | $207,921.9 |
2026-08-05 | $42.11 | $42.64 | $40.13 | $40.29 | $190,819.99 |
2026-08-04 | $39.57 | $42.16 | $38.99 | $42.11 | $171,200.07 |
2026-08-03 | $36.51 | $39.92 | $36.08 | $39.57 | $175,663.52 |
2026-08-02 | $36.51 | $36.66 | $36.43 | $36.51 | $121,596.87 |
2026-08-01 | $36.54 | $36.66 | $36.4 | $36.51 | $123,058.77 |
2026-07-31 | $36.01 | $37.51 | $35.93 | $36.54 | $183,086.93 |
2026-07-30 | $32.38 | $36.06 | $32.12 | $36.01 | $161,429.93 |
2026-07-29 | $33.76 | $35.54 | $32.36 | $32.38 | $186,963.76 |
2026-07-28 | $35.78 | $36.14 | $32.24 | $33.76 | $764,648.74 |
2026-07-27 | $33.42 | $36.84 | $33.23 | $35.78 | $780,535.11 |
2026-07-26 | $33.47 | $33.61 | $32.76 | $33.42 | $721,338.7 |
2026-07-25 | $33.13 | $33.57 | $32.82 | $33.47 | $717,454.73 |
2026-07-24 | $34.47 | $34.9 | $32.77 | $33.13 | $748,244.18 |
2026-07-23 | $34.98 | $35.42 | $33.72 | $34.47 | $676,578.99 |
2026-07-22 | $36.53 | $36.54 | $34.89 | $34.98 | $767,454.44 |
2026-07-21 | $34.55 | $36.53 | $34.55 | $36.53 | $748,404.61 |
2026-07-20 | $35.43 | $36.47 | $34.18 | $34.55 | $759,072.68 |
2026-07-19 | $34.94 | $36.51 | $34.78 | $35.43 | $726,682.49 |
2026-07-18 | $34.99 | $35.65 | $34.71 | $34.94 | $715,802.32 |
2026-07-17 | $35.15 | $36 | $33.44 | $34.99 | $753,057.95 |
2026-07-16 | $37.89 | $37.98 | $34.76 | $35.15 | $756,345.51 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)