Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64206.03 (+1.23%)恐懼與貪婪指數41(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$126.1M(1 天);-$164.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64206.03 (+1.23%)恐懼與貪婪指數41(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$126.1M(1 天);-$164.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64206.03 (+1.23%)恐懼與貪婪指數41(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$126.1M(1 天);-$164.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
首頁>
Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) 的歷史數據

Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $28.32 | $28.7 | $27.6 | $28.7 | $1.32M |
2026-08-16 | $28.31 | $28.51 | $28.28 | $28.32 | $863,504.37 |
2026-08-15 | $28.26 | $28.38 | $28.17 | $28.31 | $875,094.11 |
2026-08-14 | $28.95 | $29.09 | $28.16 | $28.26 | $866,107.55 |
2026-08-13 | $29.97 | $29.99 | $28.75 | $28.95 | $989,832.1 |
2026-08-12 | $30.43 | $30.86 | $29.42 | $29.97 | $1.53M |
2026-08-11 | $29.59 | $31.66 | $29.3 | $30.43 | $1.01M |
2026-08-10 | $31.7 | $32.36 | $29.38 | $29.59 | $1.18M |
2026-08-09 | $31.51 | $31.78 | $31.39 | $31.7 | $888,156.27 |
2026-08-08 | $31.56 | $31.62 | $31.27 | $31.51 | $871,577.14 |
2026-08-07 | $29.68 | $31.61 | $29.64 | $31.56 | $963,347.48 |
2026-08-06 | $31.61 | $31.65 | $29.64 | $29.68 | $968,857.1 |
2026-08-05 | $32.04 | $32.24 | $31.24 | $31.61 | $937,221.71 |
2026-08-04 | $30.94 | $32.22 | $30.74 | $32.04 | $933,368.2 |
2026-08-03 | $28.19 | $31.11 | $27.63 | $30.94 | $1.02M |
2026-08-02 | $27.57 | $28.25 | $27.53 | $28.19 | $905,041.77 |
2026-08-01 | $27.63 | $27.7 | $27.4 | $27.57 | $889,482.84 |
2026-07-31 | $27.21 | $28.64 | $26.95 | $27.63 | $1.07M |
2026-07-30 | $25.04 | $27.39 | $24.77 | $27.21 | $1.08M |
2026-07-29 | $29.12 | $29.35 | $25.04 | $25.04 | $1.01M |
2026-07-28 | $30.04 | $30.04 | $27.79 | $29.12 | $1.58M |
2026-07-27 | $29.04 | $30.21 | $28.13 | $30.04 | $1.68M |
2026-07-26 | $29.04 | $29.2 | $28.89 | $29.04 | $1.46M |
2026-07-25 | $28.08 | $31.88 | $28.06 | $29.04 | $1.52M |
2026-07-24 | $32.82 | $34.19 | $27.78 | $28.08 | $1.67M |
2026-07-23 | $31.54 | $35.67 | $30.78 | $32.82 | $1.86M |
2026-07-22 | $32.69 | $33.57 | $31.49 | $31.54 | $1.56M |
2026-07-21 | $32.65 | $33.86 | $32.24 | $32.69 | $1.55M |
2026-07-20 | $32.7 | $33.46 | $32.54 | $32.65 | $1.52M |
2026-07-19 | $32.55 | $32.84 | $32.38 | $32.7 | $1.49M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5