Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.41%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63029.99 (-2.03%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.41%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63029.99 (-2.03%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.41%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63029.99 (-2.03%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Gorth 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.{9}1172 | $0.{9}1172 | $0.{9}1138 | $0.{9}1138 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{9}1163 | $0.{9}1172 | $0.{9}1163 | $0.{9}1172 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{9}1193 | $0.{9}1193 | $0.{9}1163 | $0.{9}1163 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{9}1159 | $0.{9}1193 | $0.{9}1159 | $0.{9}1193 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{9}1159 | $0.{9}1159 | $0.{9}1159 | $0.{9}1159 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{9}1159 | $0.{9}1159 | $0.{9}1159 | $0.{9}1159 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{9}1168 | $0.{9}1168 | $0.{9}1159 | $0.{9}1159 | $17.13 |
2026-07-24 | $0.{9}1168 | $0.{9}1168 | $0.{9}1168 | $0.{9}1168 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{9}1184 | $0.{9}1184 | $0.{9}1168 | $0.{9}1168 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{9}1184 | $0.{9}1184 | $0.{9}1184 | $0.{9}1184 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{9}1184 | $0.{9}1184 | $0.{9}1184 | $0.{9}1184 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{9}1142 | $0.{9}1184 | $0.{9}1142 | $0.{9}1184 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{9}1142 | $0.{9}1142 | $0.{9}1142 | $0.{9}1142 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{9}1142 | $0.{9}1142 | $0.{9}1142 | $0.{9}1142 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{9}1180 | $0.{9}1180 | $0.{9}1142 | $0.{9}1142 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{9}1177 | $0.{9}1180 | $0.{9}1177 | $0.{9}1180 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{9}1212 | $0.{9}1212 | $0.{9}1177 | $0.{9}1177 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{9}1305 | $0.{9}1329 | $0.{9}1212 | $0.{9}1212 | $1,518.43 |
2026-07-13 | $0.{9}1305 | $0.{9}1305 | $0.{9}1305 | $0.{9}1305 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{9}1421 | $0.{9}1421 | $0.{9}1305 | $0.{9}1305 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{9}1396 | $0.{9}1421 | $0.{9}1396 | $0.{9}1421 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{9}1365 | $0.{9}1396 | $0.{9}1365 | $0.{9}1396 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{9}1365 | $0.{9}1365 | $0.{9}1365 | $0.{9}1365 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{9}1387 | $0.{9}1387 | $0.{9}1365 | $0.{9}1365 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{9}1387 | $0.{9}1387 | $0.{9}1387 | $0.{9}1387 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{9}1393 | $0.{9}1402 | $0.{9}1387 | $0.{9}1387 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{9}1368 | $0.{9}1393 | $0.{9}1368 | $0.{9}1393 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{9}1368 | $0.{9}1368 | $0.{9}1368 | $0.{9}1368 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{9}1249 | $0.{9}1368 | $0.{9}1249 | $0.{9}1368 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{9}1249 | $0.{9}1249 | $0.{9}1249 | $0.{9}1249 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)