Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.86%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76745.00 (-0.65%)恐懼與貪婪指數57(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$17M(1 天);+$509.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.86%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76745.00 (-0.65%)恐懼與貪婪指數57(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$17M(1 天);+$509.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.86%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76745.00 (-0.65%)恐懼與貪婪指數57(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$17M(1 天);+$509.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Gary Banking 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-14 ~ 2026-09-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-13 | $0.{6}3913 | $0.{6}3979 | $0.{6}3880 | $0.{6}3888 | $1.1 |
2026-09-12 | $0.{6}3984 | $0.{6}4008 | $0.{6}3913 | $0.{6}3913 | $0.4000 |
2026-09-11 | $0.{6}3876 | $0.{6}4052 | $0.{6}3873 | $0.{6}3984 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{6}3908 | $0.{6}3909 | $0.{6}3860 | $0.{6}3876 | $1.93 |
2026-09-09 | $0.{6}3937 | $0.{6}4042 | $0.{6}3906 | $0.{6}3908 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{6}3960 | $0.{6}3984 | $0.{6}3926 | $0.{6}3937 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{6}4120 | $0.{6}4120 | $0.{6}3920 | $0.{6}3960 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{6}4016 | $0.{6}4120 | $0.{6}4016 | $0.{6}4120 | $20.61 |
2026-09-05 | $0.{6}3946 | $0.{6}4063 | $0.{6}3917 | $0.{6}4016 | $3.48 |
2026-09-04 | $0.{6}4023 | $0.{6}4043 | $0.{6}3907 | $0.{6}3946 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{6}3917 | $0.{6}4056 | $0.{6}3879 | $0.{6}4023 | $1.02 |
2026-09-02 | $0.{6}3891 | $0.{6}3918 | $0.{6}3875 | $0.{6}3918 | $2.96 |
2026-09-01 | $0.{6}4033 | $0.{6}4111 | $0.{6}3891 | $0.{6}3891 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{6}3918 | $0.{6}4034 | $0.{6}3910 | $0.{6}4033 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{6}3997 | $0.{6}4156 | $0.{6}3916 | $0.{6}3918 | $38.9 |
2026-08-29 | $0.{6}3934 | $0.{6}4015 | $0.{6}3927 | $0.{6}3997 | $1.15 |
2026-08-28 | $0.{6}4141 | $0.{6}4141 | $0.{6}3934 | $0.{6}3934 | $4.82 |
2026-08-27 | $0.{6}3981 | $0.{6}4162 | $0.{6}3981 | $0.{6}4141 | $1.33 |
2026-08-26 | $0.{6}3892 | $0.{6}3981 | $0.{6}3861 | $0.{6}3981 | $7.39 |
2026-08-25 | $0.{6}3956 | $0.{6}4060 | $0.{6}3892 | $0.{6}3892 | $13.31 |
2026-08-24 | $0.{6}3975 | $0.{6}3979 | $0.{6}3876 | $0.{6}3956 | $7.36 |
2026-08-23 | $0.{6}4236 | $0.{6}4253 | $0.{6}3939 | $0.{6}3975 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{6}4310 | $0.{6}4442 | $0.{6}4182 | $0.{6}4236 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{6}4161 | $0.{6}4319 | $0.{6}4159 | $0.{6}4310 | $27.52 |
2026-08-20 | $0.{6}4120 | $0.{6}4168 | $0.{6}4104 | $0.{6}4161 | $6.67 |
2026-08-19 | $0.{6}3894 | $0.{6}4127 | $0.{6}3887 | $0.{6}4120 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{6}3935 | $0.{6}3935 | $0.{6}3843 | $0.{6}3894 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{6}3900 | $0.{6}4000 | $0.{6}3894 | $0.{6}3935 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{6}3984 | $0.{6}3984 | $0.{6}3888 | $0.{6}3900 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{6}3957 | $0.{6}4026 | $0.{6}3954 | $0.{6}3984 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-14

Gary Banking
(GB)
- 今天$0.{6}3886
- 1 年前$0.{5}2686
- 2 年前$0.{4}9673