Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63554.99 (-0.57%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$49.7M(1 天);-$43.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63554.99 (-0.57%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$49.7M(1 天);-$43.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63554.99 (-0.57%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$49.7M(1 天);-$43.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Fogo 價格歷史
上架
時間週期:2025-07-29 ~ 2026-07-29
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-28 | $0.008234 | $0.008410 | $0.008096 | $0.008263 | $2.05M |
2026-07-27 | $0.008781 | $0.009012 | $0.008196 | $0.008234 | $1.75M |
2026-07-26 | $0.008623 | $0.008787 | $0.008583 | $0.008781 | $2.09M |
2026-07-25 | $0.008494 | $0.008721 | $0.008494 | $0.008623 | $2.90M |
2026-07-24 | $0.008906 | $0.008981 | $0.008434 | $0.008494 | $2.74M |
2026-07-23 | $0.009185 | $0.009200 | $0.008852 | $0.008906 | $2.17M |
2026-07-22 | $0.009200 | $0.009330 | $0.009013 | $0.009185 | $2.13M |
2026-07-21 | $0.008993 | $0.009313 | $0.008993 | $0.009200 | $4.05M |
2026-07-20 | $0.008906 | $0.009086 | $0.008834 | $0.008993 | $4.44M |
2026-07-19 | $0.008974 | $0.009089 | $0.008890 | $0.008905 | $4.13M |
2026-07-18 | $0.008974 | $0.009032 | $0.008784 | $0.008974 | $3.93M |
2026-07-17 | $0.009075 | $0.009164 | $0.008857 | $0.008974 | $4.93M |
2026-07-16 | $0.009511 | $0.009556 | $0.009039 | $0.009075 | $4.30M |
2026-07-15 | $0.009643 | $0.009747 | $0.009500 | $0.009511 | $3.76M |
2026-07-14 | $0.009428 | $0.009870 | $0.009402 | $0.009643 | $4.41M |
2026-07-13 | $0.009668 | $0.009852 | $0.009287 | $0.009428 | $4.25M |
2026-07-12 | $0.009700 | $0.009896 | $0.009569 | $0.009668 | $3.62M |
2026-07-11 | $0.009953 | $0.01030 | $0.009656 | $0.009699 | $4.79M |
2026-07-10 | $0.009263 | $0.01009 | $0.009262 | $0.009949 | $5.17M |
2026-07-09 | $0.009358 | $0.009416 | $0.009213 | $0.009263 | $4.10M |
2026-07-05 | $0.009534 | $0.009550 | $0.009336 | $0.009506 | $3.97M |
2026-07-04 | $0.009997 | $0.01010 | $0.009513 | $0.009534 | $4.92M |
2026-07-01 | $0.009124 | $0.009323 | $0.008863 | $0.008909 | $6.74M |
2026-06-30 | $0.009266 | $0.009284 | $0.008743 | $0.009124 | $6.81M |
2026-06-29 | $0.008924 | $0.009511 | $0.008735 | $0.009274 | $8.51M |
2026-06-28 | $0.01040 | $0.01041 | $0.008812 | $0.008924 | $9.58M |
2026-06-27 | $0.01136 | $0.01141 | $0.009623 | $0.01040 | $14.85M |
2026-06-26 | $0.01342 | $0.01347 | $0.01057 | $0.01136 | $28.01M |
2026-06-25 | $0.01178 | $0.01700 | $0.01166 | $0.01342 | $44.00M |
2026-06-24 | $0.01197 | $0.01216 | $0.01065 | $0.01178 | $7.10M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)