Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.50%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83111.39 (-0.93%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$66.2M(1 天);+$2.28B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.50%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83111.39 (-0.93%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$66.2M(1 天);+$2.28B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.50%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83111.39 (-0.93%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$66.2M(1 天);+$2.28B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Enegra (EGX) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-29 | $191.07 | $191.31 | $190.51 | $190.9 | $68,343.85 |
2026-09-28 | $191.13 | $191.32 | $190.49 | $191.07 | $61,749.96 |
2026-09-27 | $190.96 | $191.3 | $190.5 | $191.13 | $70,333.92 |
2026-09-26 | $190.86 | $191.34 | $190.54 | $190.96 | $70,532.9 |
2026-09-25 | $190.84 | $191.31 | $190.44 | $190.86 | $63,306.62 |
2026-09-24 | $191.12 | $191.33 | $190.48 | $190.84 | $64,369.6 |
2026-09-23 | $191.01 | $191.3 | $190.49 | $191.12 | $69,079.56 |
2026-09-22 | $190.85 | $191.33 | $190.5 | $191.01 | $62,345.34 |
2026-09-21 | $190.96 | $191.36 | $190.47 | $190.85 | $64,995.3 |
2026-09-20 | $190.72 | $191.35 | $190.46 | $190.96 | $68,979.97 |
2026-09-19 | $190.78 | $191.32 | $190.49 | $190.72 | $72,157.18 |
2026-09-18 | $190.98 | $191.32 | $190.37 | $190.78 | $66,362.56 |
2026-09-17 | $190.66 | $191.24 | $190.35 | $190.98 | $71,893.26 |
2026-09-16 | $190.55 | $191.21 | $190.3 | $190.66 | $65,469.27 |
2026-09-15 | $190.75 | $191.32 | $190.42 | $190.55 | $62,996.17 |
2026-09-14 | $190.93 | $191.3 | $190.42 | $190.75 | $66,001.29 |
2026-09-13 | $191.09 | $191.32 | $190.46 | $190.93 | $71,228.93 |
2026-09-12 | $190.75 | $191.32 | $190.49 | $191.09 | $71,048.69 |
2026-09-11 | $190.91 | $191.3 | $190.47 | $190.75 | $69,298.31 |
2026-09-10 | $191.03 | $191.3 | $190.46 | $190.91 | $70,832.6 |
2026-09-09 | $190.77 | $191.37 | $190.5 | $191.03 | $70,132.93 |
2026-09-08 | $190.99 | $191.36 | $190.46 | $190.77 | $71,397.37 |
2026-09-07 | $191.02 | $191.35 | $190.48 | $190.99 | $70,696.57 |
2026-09-06 | $191.27 | $191.4 | $190.52 | $191.02 | $67,861.29 |
2026-09-05 | $191.37 | $191.39 | $190.57 | $191.27 | $67,341.33 |
2026-09-04 | $191.07 | $191.38 | $190.51 | $191.37 | $63,851.95 |
2026-09-03 | $191.15 | $191.36 | $190.52 | $191.07 | $70,819.9 |
2026-09-02 | $190.64 | $191.27 | $190.42 | $191.15 | $69,460.02 |
2026-09-01 | $190.93 | $191.37 | $190.46 | $190.64 | $63,487.2 |
2026-08-31 | $190.68 | $191.32 | $190.49 | $190.93 | $71,062.61 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5