Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.46%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63520.00 (+0.19%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$61.1M(1 天);+$475.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.46%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63520.00 (+0.19%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$61.1M(1 天);+$475.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.46%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63520.00 (+0.19%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$61.1M(1 天);+$475.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Comcast tokenized stock (xStock) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $28.3 | $28.35 | $27.02 | $28.02 | $82,377.74 |
2026-08-11 | $27.07 | $28.36 | $26.94 | $28.3 | $87,538.69 |
2026-08-10 | $27.48 | $28.27 | $26.69 | $27.07 | $76,125.25 |
2026-08-09 | $27.3 | $28.25 | $26.94 | $27.48 | $68,775.64 |
2026-08-08 | $28.11 | $28.24 | $26.99 | $27.3 | $66,456.12 |
2026-08-07 | $27.83 | $28.14 | $26.84 | $28.11 | $81,686.31 |
2026-08-06 | $26.93 | $27.96 | $26.55 | $27.83 | $87,538.79 |
2026-08-05 | $27.1 | $27.66 | $26.12 | $26.93 | $94,755.05 |
2026-08-04 | $27.28 | $27.33 | $26.42 | $27.1 | $78,321.55 |
2026-08-03 | $25.75 | $27.72 | $25.34 | $27.28 | $86,129.92 |
2026-08-02 | $26.21 | $26.67 | $25.35 | $25.75 | $72,986.3 |
2026-08-01 | $25.58 | $26.66 | $25.45 | $26.21 | $67,512.48 |
2026-07-31 | $26.01 | $26.07 | $25.06 | $25.58 | $87,478.34 |
2026-07-30 | $26.72 | $27.08 | $25.21 | $26.01 | $98,593.32 |
2026-07-29 | $26.36 | $26.88 | $26.18 | $26.72 | $93,372.24 |
2026-07-28 | $24.54 | $26.38 | $24.33 | $26.36 | $459,369.97 |
2026-07-27 | $24.28 | $25.27 | $24.1 | $24.54 | $455,213.7 |
2026-07-26 | $24.3 | $24.52 | $24.05 | $24.28 | $392,984.6 |
2026-07-25 | $24.2 | $24.3 | $23.95 | $24.3 | $382,994.3 |
2026-07-24 | $23.95 | $24.32 | $23.33 | $24.2 | $424,212.24 |
2026-07-23 | $25.7 | $26.4 | $23.69 | $23.95 | $454,594 |
2026-07-22 | $25.41 | $26.32 | $25.38 | $25.7 | $423,018.04 |
2026-07-21 | $25.81 | $26.11 | $25.37 | $25.41 | $418,008.72 |
2026-07-20 | $25.81 | $26.43 | $25.44 | $25.81 | $420,321.94 |
2026-07-19 | $25.83 | $26.04 | $25.69 | $25.81 | $387,331.35 |
2026-07-18 | $25.89 | $26.05 | $25.68 | $25.83 | $385,212.46 |
2026-07-17 | $26.08 | $26.85 | $25.7 | $25.91 | $438,810.94 |
2026-07-16 | $25.45 | $26.3 | $25.28 | $26.08 | $454,440.26 |
2026-07-15 | $25.26 | $25.9 | $24.98 | $25.45 | $412,061.28 |
2026-07-14 | $26.13 | $26.19 | $25.11 | $25.26 | $393,649.79 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-13

Comcast tokenized stock (xStock)
(CMCSAX)
- 今天$28.66
分享到 Twitter







