
Cheyenne 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.{4}4508 | $0.{4}4545 | $0.{4}4438 | $0.{4}4438 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}4647 | $0.{4}4647 | $0.{4}4467 | $0.{4}4508 | $17.65 |
2026-07-27 | $0.{4}4617 | $0.{4}4657 | $0.{4}4617 | $0.{4}4647 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}4546 | $0.{4}4617 | $0.{4}4546 | $0.{4}4617 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}4513 | $0.{4}4538 | $0.{4}4513 | $0.{4}4524 | $3.19 |
2026-07-24 | $0.{4}4776 | $0.{4}4776 | $0.{4}4513 | $0.{4}4513 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}4776 | $0.{4}4776 | $0.{4}4776 | $0.{4}4776 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}4776 | $0.{4}4776 | $0.{4}4776 | $0.{4}4776 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}4747 | $0.{4}4799 | $0.{4}4747 | $0.{4}4776 | $5.14 |
2026-07-20 | $0.{4}4629 | $0.{4}4747 | $0.{4}4629 | $0.{4}4747 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}4730 | $0.{4}4730 | $0.{4}4629 | $0.{4}4629 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}4743 | $0.{4}4743 | $0.{4}4716 | $0.{4}4730 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}4751 | $0.{4}4751 | $0.{4}4675 | $0.{4}4743 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}4935 | $0.{4}4935 | $0.{4}4749 | $0.{4}4751 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{4}4832 | $0.{4}4935 | $0.{4}4832 | $0.{4}4935 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}4719 | $0.{4}4832 | $0.{4}4715 | $0.{4}4832 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{4}4806 | $0.{4}4806 | $0.{4}4719 | $0.{4}4719 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}4878 | $0.{4}4878 | $0.{4}4806 | $0.{4}4806 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{4}4894 | $0.{4}4894 | $0.{4}4878 | $0.{4}4878 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{4}4901 | $0.{4}4961 | $0.{4}4865 | $0.{4}4894 | $37.41 |
2026-07-09 | $0.{4}4825 | $0.{4}4901 | $0.{4}4825 | $0.{4}4901 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{4}5119 | $0.{4}5119 | $0.{4}4792 | $0.{4}4825 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{4}5139 | $0.{4}5152 | $0.{4}5056 | $0.{4}5119 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{4}5045 | $0.{4}5139 | $0.{4}5045 | $0.{4}5139 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}5123 | $0.{4}5123 | $0.{4}5028 | $0.{4}5045 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}5190 | $0.{4}5242 | $0.{4}5109 | $0.{4}5123 | $43.53 |
2026-07-03 | $0.{4}5079 | $0.{4}5190 | $0.{4}5079 | $0.{4}5190 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{4}4888 | $0.{4}5079 | $0.{4}4888 | $0.{4}5079 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}4569 | $0.{4}4888 | $0.{4}4569 | $0.{4}4888 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{4}4710 | $0.{4}4710 | $0.{4}4509 | $0.{4}4569 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
歷史上的今天

- 今天$0.{4}4438
- 1 年前$0.0002751
下載 Cheyenne 歷史數據
關於 Cheyenne 價格歷史數據
Cheyenne 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 Cheyenne 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 Cheyenne 價格歷史數據,其價值在 2024-11-17 飆升至歷史高點,超過 $0.08664 USD。另一方面,Cheyenne 價格軌跡的最低點(通常稱為「Cheyenne 歷史最低點」)出現在 2026-03-26 。如果有人在此期間購買了 Cheyenne ,那麼他目前將獲得24% 的可觀收益。
按照設計,Cheyenne的總供應量將達到999,999,995個。截至目前,Cheyenne的流通供應量約為0個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 Cheyenne 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
Cheyenne 歷史數據案例
以下是 Cheyenne 歷史數據在 Cheyenne 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 Cheyenne 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 Cheyenne 蠟燭圖數據

Cheyenne K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。
常見問題
什麼是加密貨幣歷史數據?
歷史數據是指與 Cheyenne、以太幣等加密貨幣相關的過往資訊。這些數據包含價格、交易量、市值等多種指標。









