Multicoin Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Multicoin Capital 投資組合 板塊共收錄 36 個幣種,板塊總市值是 $1.62T,平均漲幅是 -2.70%;列表中的幣種是根據市值排列的。
「Multicoin Capital 投資組合」包括與風險投資公司 Multicoin Capital 相關的各種數位資產和加密貨幣。Multicoin Capital 由 Kyle Samani 和 Tushar Jain 創立,主要投資於區塊鏈技術和加密貨幣,堅信這些技術將給眾多行業帶來重大變革。
Multicoin Capital 的團隊進行了詳盡的研究,以確定數位資產領域內的高價值努力。他們的投資策略不僅限於已建立的加密貨幣,還積極尋找前景光明的新興項目。該公司以其對市場的前瞻性思維和逆向思維而聞名,對趨勢和發展提供獨特的見解。憑藉長遠的願景,Multicoin Capital 仍然致力於促進全球區塊鏈技術的增長和採用。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $62,823.05 | -0.88% | -3.21% | $1.26T | $20.54B | 20.07M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $1,877.3 | -0.49% | -1.99% | $226.56B | $5.66B | 120.68M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $75.05 | -1.65% | +2.01% | $43.73B | $1.14B | 582.61M | 交易 | ||
| $2.24 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.07902 | +0.21% | -11.08% | $713.16M | $12.88M | 9.03B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.25 | -0.77% | -4.36% | $649.83M | $13.53M | 518.77M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.04007 | -0.66% | -2.42% | $298.92M | $12.67M | 7.46B | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.8025 | -2.74% | -1.31% | $292.14M | $17.89M | 364.04M | 交易 | ||
| $0.05142 | +7.20% | -7.14% | $178.51M | $7.20M | 3.47B | 交易 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01349 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4177 | -2.09% | -7.30% | $141.27M | $3.09M | 338.18M | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $1.73 | -1.48% | -2.57% | $113.42M | $3.60M | 65.65M | 交易 | ||
![]() ZamaZAMA | $0.04557 | -3.38% | -10.31% | $100.25M | $16.08M | 2.20B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.19 | -0.85% | -4.45% | $59.23M | $2.63M | 49.69M | 交易 | ||
| $0.008130 | +0.24% | -2.66% | $51.31M | $71.82M | 6.31B | 交易 | |||
| $0.0008205 | +0.07% | -1.29% | $40.47M | $1.60M | 49.32B | 交易 | |||
![]() HeliumHNT | $0.1682 | -3.85% | -16.70% | $31.34M | $1.63M | 186.32M | 交易 | ||
| $231.83 | +10.20% | +46.57% | $23.17M | $72,483.7 | 99966.77 | ||||
![]() SKALESKL | $0.003415 | +0.44% | -3.67% | $21.14M | $3.76M | 6.19B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2992 | +0.73% | -2.86% | $21.53M | $5.82M | 71.96M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RecallRECALL | $0.04937 | +4.32% | +13.43% | $16.26M | $1.32M | 329.43M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.7660 | -15.36% | -23.66% | $15.77M | $15.63M | 20.59M | 交易 | ||
![]() XIONXION | $0.1002 | -2.14% | -4.51% | $9.28M | $41,447.73 | 92.68M | 交易 | ||
![]() AugurREP | $0.8471 | -0.22% | -0.50% | $9.32M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01109 | -3.42% | -7.82% | $6.78M | $1.87M | 611.52M | 交易 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005492 | -1.30% | +0.93% | $5.49M | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.004677 | -0.43% | +6.59% | $1.57M | $6,125.03 | 335.29M | 交易 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01841 | +3.91% | +69.43% | $1.84M | $615,375.18 | 100.00M | 交易 | ||
| $0.01869 | -1.14% | -2.63% | $1.23M | $68,762.64 | 66.00M | 交易 | |||
![]() MezoMEZO | $0.007656 | +4.60% | -0.25% | $658,316.96 | $745,625.05 | 85.99M | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003675 | -0.35% | -21.09% | $353,168.19 | $9,221.93 | 961.00M | 交易 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05955 | -5.21% | +1.87% | $0 | $944.08 | 0.00 |
































