檔案共享 板塊幣種市值榜
檔案共享 板塊共收錄 32 個幣種,板塊總市值是 $1.78B,平均漲幅是 +2.39%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.9177 | +1.65% | -11.50% | $769.49M | $72.49M | 838.49M | 交易 | ||
| $0.{6}3620 | -1.06% | -5.20% | $349.45M | $11.28M | 965.42T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3.55 | +4.96% | -7.64% | $232.83M | $8.44M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.07059 | +2.88% | -7.23% | $70.59M | $7.29M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() HoloHOT | $0.0003497 | +2.22% | -7.12% | $62.11M | $1.37M | 177.62B | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.02483 | -9.08% | +92.36% | $63.74M | $133.17M | 2.57B | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007930 | -0.46% | -7.50% | $44.43M | $2.36M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.5185 | -1.08% | -26.49% | $45.11M | $6.60M | 87.00M | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004057 | -0.36% | -3.94% | $40.56M | $4.32M | 10.00B | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.06609 | +6.44% | -8.48% | $27.94M | $4.75M | 422.77M | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02195 | +1.77% | -9.01% | $9.33M | $2.07M | 425.00M | 交易 | ||
![]() IAGONIAG | $0.01742 | +2.33% | -22.51% | $8.68M | $22,931.03 | 498.16M | 交易 | ||
![]() ElastosELA | $0.3128 | +3.97% | -7.34% | $7.22M | $83,368.72 | 23.09M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009756 | +0.96% | -1.69% | $5.21M | $543,119.58 | 533.76M | 交易 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009050 | +1.50% | -2.13% | $4.39M | $29,486.33 | 484.56M | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01547 | +4.19% | -2.38% | $3.82M | $115,983.14 | 247.22M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008923 | +6.22% | -13.97% | $1.11M | $19,532.04 | 124.13M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004807 | -13.91% | +8.29% | $408,334.06 | $0 | 849.53M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004178 | +2.20% | +40.45% | $527,701.31 | $6.53 | 1.26B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004323 | -- | -3.87% | $216,127.89 | $0 | 50.00M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.008187 | +0.86% | -0.04% | $115,747.62 | $5,777.56 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.0005082 | +1.70% | +1.28% | $11,949.31 | $0 | 23.51M | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001137 | -15.15% | +39.61% | $4,411.24 | $90.8 | 38.80M | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0002231 | +18.83% | +6.18% | $0 | $54,724.44 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1273 | +0.35% | -5.58% | $0 | $17,174.15 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003537 | -2.28% | -29.54% | $0 | $100.68 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001101 | +35.51% | +48.72% | $0 | $7.11 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1317 | +5.31% | -12.59% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




























