Solana生態行情回暖,PENGU、FARTCOIN、WIF等老牌代幣近7日錄得超過40%漲幅
BlockBeats 消息,1 月 6 日,根據某交易所行情資訊,Solana 生態行情回暖,全鏈 24 小時交易量回升至 787 億美元,單日上升 28.7%。全鏈 TVL 24 小時上升 0.5% 至 897 億美元。部分山寨代幣與 Meme 代幣率先反彈,PENGU、FARTCOIN、WIF 等老牌代幣近 7 日更錄得超過 40% 漲幅,其中山寨幣表現亮眼的有:
SOL 回升突破 140 美元,24 小時漲超 3%;
PENGU 市值突破 10 億美元,24 小時漲幅 5.3%,7 日漲幅 48.1%;
PUMP 現報 0.002419 美元,24 小時漲幅 8.4%;
RENDER 現報 2.42 美元,24 小時漲幅 17.1%;
JUP 現報 0.2344 美元,24 小時漲幅 8.8%;
PYTH 現報 0.07186 美元,24 小時漲幅 7.7%;
MET 現報 0.29 美元,24 小時漲幅 5.56%;
漲幅居前的 Meme 代幣有:
WIF 現報 0.41 美元,24 小時漲幅 4.3%,7 日漲幅 42.6%;
FARTCOIN 現報 0.4433 美元,24 小時漲幅 13.2%,7 日漲幅 55.4%;
WhiteWhale 市值 8000 萬美元,24 小時漲幅 4.42%;
WOJAK 市值 4800 萬美元,24 小時漲幅 21%;
USCR 市值 3700 萬美元,24 小時漲幅 34.3%;
CLASH 市值 3600 萬美元,24 小時漲幅 52.8%。
BlockBeats 提醒用戶,相關代幣價格波動較大,投資需謹慎。
免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
您也可能喜歡
AI燒錢已進入下半場,誰會率先回收資金,誰還在持續下注?
瑞銀調查顯示,過去一週霍爾木茲海峽日均流量超過600萬桶

貝森特「工具箱」難以抵抗油價與消費疲弱的雙重打擊,高盛:「市場瀰漫著滯脹的氣息」
高盛認為,Becent 嘗試通過擴大美債回購、推進財政整合來穩定長端債市,但長期國債收益率在短暫下行後迅速反彈,政策工具仍難化解財政與供需壓力。與此同時,滯脹信號增強:油價單週上漲逾7%,10年期盈虧平衡通脹率兩週內上升近10個基點;消費卻持續降溫,Walmart 同店銷售增速降至六年低點2.6%,“滯脹籃子”本週上漲6.7%。
MANTRA Chain 已恢復出塊,使用者資金未受影響
