Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83100.79 (-0.89%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83100.79 (-0.89%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83100.79 (-0.89%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
XGold 价格历史
时间段:2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-22 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $0.00 |
2026-07-21 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $0.00 |
2026-07-20 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $0.00 |
2026-07-19 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $0.00 |
2026-07-18 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $0.00 |
2026-07-17 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | $0.00 |
2026-07-16 | $9.44 | $10.53 | $1.67 | $1.67 | $0.00 |
2026-07-15 | $12.43 | $15.73 | $8.3 | $9.44 | $0.00 |
2026-07-14 | $14.32 | $14.95 | $9.75 | $12.43 | $0.00 |
2026-07-13 | $20.11 | $23.15 | $11.69 | $14.32 | $0.00 |
2026-07-12 | $26.55 | $27.6 | $19.97 | $20.11 | $0.00 |
2026-07-11 | $25.06 | $39.94 | $21.14 | $26.55 | $0.00 |
2026-07-10 | $217.84 | $437.65 | $19.64 | $25.06 | $0.00 |
2026-07-09 | $99.06 | $248.71 | $91.21 | $217.78 | $0.00 |
2026-07-08 | $99.98 | $100.23 | $93.69 | $99.06 | $0.00 |
2026-07-07 | $99.55 | $100.68 | $94.47 | $99.98 | $0.00 |
2026-07-06 | $94.42 | $100.1 | $94.16 | $99.55 | $0.00 |
2026-07-05 | $104.45 | $104.46 | $94.32 | $94.42 | $0.00 |
2026-07-04 | $97.56 | $104.81 | $97.53 | $104.45 | $0.00 |
2026-07-03 | $105.31 | $105.44 | $97.51 | $97.56 | $0.00 |
2026-07-02 | $92.01 | $105.71 | $91.89 | $105.31 | $0.00 |
2026-07-01 | $93.88 | $97.54 | $91.9 | $92.01 | $0.00 |
2026-06-30 | $94.12 | $94.69 | $90.96 | $93.88 | $0.00 |
2026-06-29 | $91.1 | $94.84 | $90.88 | $94.12 | $0.00 |
2026-06-28 | $94.62 | $94.62 | $90.83 | $91.1 | $0.00 |
2026-06-27 | $91.55 | $95.01 | $91.52 | $94.62 | $0.00 |
2026-06-26 | $91.66 | $95.42 | $91.05 | $91.55 | $0.00 |
2026-06-25 | $91.73 | $95.67 | $91.41 | $91.66 | $0.00 |
2026-06-24 | $92.12 | $94.6 | $91.05 | $91.73 | $0.00 |
2026-06-23 | $95.97 | $96.15 | $91.85 | $92.12 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-30

XGold
(XGD)
- 今天$0.00
- 1 年前$42.84
分享至 Twitter









