Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.02%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85712.26 (+0.96%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$187.45M(1日);+$546.65M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.02%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85712.26 (+0.96%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$187.45M(1日);+$546.65M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.02%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85712.26 (+0.96%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$187.45M(1日);+$546.65M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
首页>
World Liberty Financial (worldlibertyfinance.ai)的历史数据
该币种的价格尚未更新或已停止更新。 本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册.png)
World Liberty Financial (worldlibertyfinance.ai) 价格历史
时间段:2025-10-05 ~ 2026-10-05
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-17 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{10}1249 | $0.{10}1249 | $0.{10}1205 | $0.{10}1205 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{10}1275 | $0.{10}1304 | $0.{10}1249 | $0.{10}1249 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{10}1275 | $0.{10}1275 | $0.{10}1275 | $0.{10}1275 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{10}1311 | $0.{10}1311 | $0.{10}1275 | $0.{10}1275 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{10}1311 | $0.{10}1311 | $0.{10}1311 | $0.{10}1311 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{10}1311 | $0.{10}1311 | $0.{10}1311 | $0.{10}1311 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{10}1237 | $0.{10}1311 | $0.{10}1237 | $0.{10}1311 | $9.87 |
2026-07-04 | $0.{10}1237 | $0.{10}1237 | $0.{10}1237 | $0.{10}1237 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{10}1237 | $0.{10}1237 | $0.{10}1237 | $0.{10}1237 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{10}1187 | $0.{10}1237 | $0.{10}1183 | $0.{10}1237 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{10}1154 | $0.{10}1187 | $0.{10}1154 | $0.{10}1187 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{10}1154 | $0.{10}1154 | $0.{10}1154 | $0.{10}1154 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{10}1162 | $0.{10}1162 | $0.{10}1143 | $0.{10}1154 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{11}9789 | $0.{10}1170 | $0.{11}9789 | $0.{10}1162 | $526.76 |
2026-06-27 | $0.{11}9546 | $0.{11}9789 | $0.{11}9546 | $0.{11}9789 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{10}1023 | $0.{10}1023 | $0.{11}9546 | $0.{11}9546 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{11}9943 | $0.{10}1033 | $0.{11}9943 | $0.{10}1023 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{10}1036 | $0.{10}1043 | $0.{11}9943 | $0.{11}9943 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{10}1078 | $0.{10}1080 | $0.{10}1036 | $0.{10}1036 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{10}1074 | $0.{10}1078 | $0.{10}1074 | $0.{10}1078 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{10}1071 | $0.{10}1074 | $0.{10}1071 | $0.{10}1074 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{10}1013 | $0.{10}1071 | $0.{10}1013 | $0.{10}1071 | $99.37 |
2026-06-19 | $0.{10}1008 | $0.{10}1014 | $0.{10}1008 | $0.{10}1013 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{10}1061 | $0.{10}1081 | $0.{11}9959 | $0.{10}1008 | $128.67 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)