Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.96%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85342.00 (+0.57%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.96%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85342.00 (+0.57%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.96%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$85342.00 (+0.57%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Ultraround Money 价格历史
未上架
时间段:2025-10-04 ~ 2026-10-04
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-03 | $0.6927 | $0.7094 | $0.6927 | $0.6974 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.7036 | $0.7157 | $0.6927 | $0.6927 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.7151 | $0.7163 | $0.6990 | $0.7036 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.7847 | $0.7847 | $0.7002 | $0.7151 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.7798 | $0.7847 | $0.7621 | $0.7847 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.7654 | $0.7807 | $0.7549 | $0.7798 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.7717 | $0.7863 | $0.7654 | $0.7654 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.7885 | $0.7934 | $0.7717 | $0.7717 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.7742 | $0.7885 | $0.7742 | $0.7885 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.7901 | $0.7919 | $0.7635 | $0.7742 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.7950 | $0.8133 | $0.7695 | $0.7901 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.7957 | $0.8065 | $0.7846 | $0.7950 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.7777 | $0.8030 | $0.7662 | $0.7957 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.7657 | $0.7810 | $0.7480 | $0.7777 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.7661 | $0.7824 | $0.7619 | $0.7657 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.7204 | $0.7665 | $0.7204 | $0.7661 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.7117 | $0.7377 | $0.7117 | $0.7204 | $2,045.59 |
2026-09-16 | $0.7132 | $0.7276 | $0.7098 | $0.7117 | $1,127.21 |
2026-09-15 | $0.7558 | $0.7558 | $0.7132 | $0.7132 | $1,724.83 |
2026-09-14 | $0.7330 | $0.7558 | $0.7260 | $0.7558 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.7501 | $0.7501 | $0.7246 | $0.7330 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.7479 | $0.7552 | $0.7325 | $0.7501 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.7415 | $0.7689 | $0.7180 | $0.7479 | $4,708.92 |
2026-09-10 | $0.7483 | $0.7662 | $0.7385 | $0.7415 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.7492 | $0.7764 | $0.7483 | $0.7483 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.7476 | $0.7675 | $0.7476 | $0.7492 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.7562 | $0.7713 | $0.7476 | $0.7476 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.7339 | $0.7627 | $0.7339 | $0.7562 | $3,266.75 |
2026-09-05 | $0.7209 | $0.7339 | $0.7021 | $0.7339 | $4,335.4 |
2026-09-04 | $0.7719 | $0.7769 | $0.7198 | $0.7209 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-04

Ultraround Money
(CIRCLE)
- 今天$0.6999
- 1 年前$0.9453