Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83474.65 (+0.52%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$33.2M(1日);+$2.25B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83474.65 (+0.52%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$33.2M(1日);+$2.25B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83474.65 (+0.52%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特 币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$33.2M(1日);+$2.25B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

StablR USD 价格历史
未上架
时间段:2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-29 | $0.2243 | $0.2244 | $0.2242 | $0.2243 | $94.73 |
2026-09-28 | $0.2243 | $0.2244 | $0.2242 | $0.2243 | $94.78 |
2026-09-27 | $0.2243 | $0.2243 | $0.2243 | $0.2243 | $95.32 |
2026-09-26 | $0.2243 | $0.2243 | $0.2243 | $0.2243 | $96.47 |
2026-09-25 | $0.2243 | $0.2243 | $0.2242 | $0.2243 | $97.44 |
2026-09-24 | $0.2243 | $0.2243 | $0.2242 | $0.2243 | $95.17 |
2026-09-23 | $0.2244 | $0.2244 | $0.2242 | $0.2243 | $96.47 |
2026-09-22 | $0.2244 | $0.2244 | $0.2243 | $0.2244 | $97.09 |
2026-09-21 | $0.2242 | $0.2244 | $0.2242 | $0.2244 | $97.35 |
2026-09-20 | $0.2262 | $0.2262 | $0.2241 | $0.2242 | $95.73 |
2026-09-19 | $0.2242 | $0.2262 | $0.2241 | $0.2262 | $97.2 |
2026-09-18 | $0.2240 | $0.2242 | $0.2240 | $0.2242 | $97.49 |
2026-09-17 | $0.2240 | $0.2241 | $0.2239 | $0.2240 | $97.28 |
2026-09-16 | $0.2240 | $0.2241 | $0.2239 | $0.2240 | $98.25 |
2026-09-15 | $0.2241 | $0.2241 | $0.2239 | $0.2240 | $98.18 |
2026-09-14 | $0.2240 | $0.2242 | $0.2240 | $0.2241 | $98.32 |
2026-09-13 | $0.2241 | $0.2241 | $0.2240 | $0.2240 | $97.73 |
2026-09-12 | $0.2240 | $0.2241 | $0.2240 | $0.2241 | $97.37 |
2026-09-11 | $0.2241 | $0.2242 | $0.2240 | $0.2240 | $97.89 |
2026-09-10 | $0.2241 | $0.2242 | $0.2240 | $0.2241 | $97.74 |
2026-09-09 | $0.2241 | $0.2242 | $0.2241 | $0.2241 | $98.7 |
2026-09-08 | $0.2726 | $0.2726 | $0.2241 | $0.2241 | $98.25 |
2026-09-07 | $0.2570 | $0.3155 | $0.2569 | $0.2725 | $106.07 |
2026-09-06 | $0.3860 | $0.3861 | $0.2569 | $0.2570 | $106.46 |
2026-09-05 | $0.2242 | $0.3861 | $0.2242 | $0.3860 | $130.26 |
2026-09-04 | $0.2242 | $0.2243 | $0.2241 | $0.2242 | $98.99 |
2026-09-03 | $0.2240 | $0.2243 | $0.2240 | $0.2242 | $99.83 |
2026-09-02 | $0.2240 | $0.2241 | $0.2240 | $0.2240 | $97.82 |
2026-09-01 | $0.2241 | $0.2242 | $0.2240 | $0.2240 | $98.3 |
2026-08-31 | $0.3814 | $0.3814 | $0.2241 | $0.2241 | $102.12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-30

StablR USD
(USDR)
- 今天$0.2243
- 1 年前$0.9983
分享至 Twitter








.png)
