Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83970.36 (+0.58%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83970.36 (+0.58%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83970.36 (+0.58%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特 币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

RIZE 价格历史
未上架
时间段:2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-29 | $0.003558 | $0.003799 | $0.003205 | $0.003237 | $82,152.75 |
2026-09-28 | $0.003337 | $0.003580 | $0.003233 | $0.003558 | $93,502.51 |
2026-09-27 | $0.004178 | $0.004217 | $0.003133 | $0.003337 | $142,956.74 |
2026-09-26 | $0.003867 | $0.004186 | $0.003807 | $0.004178 | $78,010.66 |
2026-09-25 | $0.003628 | $0.005521 | $0.003619 | $0.003867 | $333,752.94 |
2026-09-24 | $0.002688 | $0.003857 | $0.002683 | $0.003632 | $179,501.38 |
2026-09-23 | $0.002654 | $0.003217 | $0.002648 | $0.002688 | $104,365.56 |
2026-09-22 | $0.002292 | $0.002695 | $0.001750 | $0.002654 | $188,406.34 |
2026-09-21 | $0.002866 | $0.002910 | $0.002292 | $0.002292 | $117,265.84 |
2026-09-20 | $0.002866 | $0.002878 | $0.002734 | $0.002866 | $54,313.76 |
2026-09-19 | $0.002828 | $0.003005 | $0.002822 | $0.002866 | $56,889.11 |
2026-09-18 | $0.003081 | $0.003233 | $0.002601 | $0.002828 | $117,783.57 |
2026-09-17 | $0.003194 | $0.003278 | $0.002659 | $0.003081 | $101,899.38 |
2026-09-16 | $0.002582 | $0.004095 | $0.002554 | $0.003194 | $171,175.65 |
2026-09-15 | $0.002413 | $0.002697 | $0.002109 | $0.002582 | $140,779.03 |
2026-09-14 | $0.002500 | $0.002792 | $0.002342 | $0.002413 | $148,605.88 |
2026-09-13 | $0.002634 | $0.002670 | $0.001907 | $0.002500 | $186,174.21 |
2026-09-12 | $0.001881 | $0.002809 | $0.001852 | $0.002634 | $210,155.94 |
2026-09-11 | $0.001145 | $0.002620 | $0.0009222 | $0.001881 | $565,230.24 |
2026-09-10 | $0.002029 | $0.002308 | $0.0007854 | $0.001145 | $688,072.83 |
2026-09-09 | $0.001934 | $0.002453 | $0.001879 | $0.002029 | $225,942.51 |
2026-09-08 | $0.001962 | $0.002084 | $0.001882 | $0.001934 | $110,002.81 |
2026-09-07 | $0.002027 | $0.002140 | $0.001925 | $0.001962 | $243,050.26 |
2026-09-06 | $0.002398 | $0.002589 | $0.001943 | $0.002027 | $279,386.91 |
2026-09-05 | $0.002430 | $0.002786 | $0.002232 | $0.002398 | $647,990.23 |
2026-09-04 | $0.003951 | $0.004062 | $0.001955 | $0.002430 | $707,759.3 |
2026-09-03 | $0.004564 | $0.004592 | $0.003736 | $0.003951 | $246,901.69 |
2026-09-02 | $0.003832 | $0.004707 | $0.003518 | $0.004564 | $390,684.12 |
2026-09-01 | $0.004085 | $0.004162 | $0.003823 | $0.003832 | $174,480.36 |
2026-08-31 | $0.004362 | $0.004407 | $0.003980 | $0.004085 | $248,074.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)