Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84647.39 (+0.56%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84647.39 (+0.56%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84647.39 (+0.56%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特 币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
MANYU (manyu.world) 价格历史
时间段:2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{14}3100 | $0.{14}3100 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{14}3200 | $0.{14}3200 | $0.{14}3100 | $0.{14}3100 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{14}3000 | $0.{14}3200 | $0.{14}3000 | $0.{14}3200 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{14}2900 | $0.{14}3000 | $0.{14}2900 | $0.{14}3000 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{14}2900 | $0.{14}2900 | $0.{14}2900 | $0.{14}2900 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{14}2900 | $0.{14}2900 | $0.{14}2900 | $0.{14}2900 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.{14}2900 | $0.{14}2900 | $2.07 |
2025-12-05 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{14}3300 | $0.{14}3700 | $0.{14}3300 | $0.{14}3500 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{14}3200 | $0.{14}3300 | $0.{14}3200 | $0.{14}3300 | $4.54 |
2025-12-01 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.{14}3200 | $0.{14}3200 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{14}3100 | $0.{14}3500 | $0.{14}3100 | $0.{14}3500 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{14}3100 | $0.{14}3100 | $0.{14}3100 | $0.{14}3100 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{14}3400 | $0.{14}4000 | $0.{14}3100 | $0.{14}3100 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{14}3200 | $0.{14}4600 | $0.{14}3200 | $0.{14}3400 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.{14}2600 | $0.{14}3300 | $0.{14}2600 | $0.{14}3200 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.{14}2700 | $0.{14}2700 | $0.{14}2600 | $0.{14}2600 | $0.00 |
2025-11-24 | $0.{14}2900 | $0.{14}2900 | $0.{14}2700 | $0.{14}2700 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.{14}3600 | $0.{14}3600 | $0.{14}2100 | $0.{14}2900 | $0.00 |
2025-11-22 | $0.{14}3900 | $0.{14}3900 | $0.{14}3100 | $0.{14}3600 | $0.00 |
2025-11-21 | $0.{14}5600 | $0.{14}5600 | $0.{14}2000 | $0.{14}3900 | $0.00 |
2025-11-20 | $0.{14}4400 | $0.{14}5900 | $0.{14}4400 | $0.{14}5600 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-30

MANYU (manyu.world)
(MANYU)