Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83574.83 (+0.48%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$31M(1日);+$2.65B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83574.83 (+0.48%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$31M(1日);+$2.65B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83574.83 (+0.48%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$31M(1日);+$2.65B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

LOFI 价格历史
未上架
时间段:2025-09-29 ~ 2026-09-29
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-28 | $0.006652 | $0.007039 | $0.005857 | $0.006191 | $376,227.88 |
2026-09-27 | $0.005496 | $0.007574 | $0.005464 | $0.006654 | $444,402.84 |
2026-09-26 | $0.005483 | $0.005978 | $0.004285 | $0.005496 | $508,126.28 |
2026-09-25 | $0.003753 | $0.006064 | $0.003651 | $0.005483 | $490,651.34 |
2026-09-24 | $0.003881 | $0.003904 | $0.003627 | $0.003753 | $110,722.29 |
2026-09-23 | $0.003836 | $0.004005 | $0.003724 | $0.003881 | $120,673.17 |
2026-09-22 | $0.004263 | $0.004566 | $0.003836 | $0.003836 | $283,766.88 |
2026-09-21 | $0.004063 | $0.004353 | $0.003995 | $0.004263 | $205,690.8 |
2026-09-20 | $0.004018 | $0.004124 | $0.003592 | $0.004058 | $163,264.06 |
2026-09-19 | $0.003756 | $0.004158 | $0.003509 | $0.004018 | $214,327.58 |
2026-09-18 | $0.003664 | $0.003945 | $0.003416 | $0.003756 | $282,304.42 |
2026-09-17 | $0.003604 | $0.003911 | $0.003604 | $0.003664 | $132,807.1 |
2026-09-16 | $0.003584 | $0.003700 | $0.003521 | $0.003604 | $109,250.88 |
2026-09-15 | $0.003752 | $0.003772 | $0.003406 | $0.003584 | $102,159.88 |
2026-09-14 | $0.004006 | $0.004048 | $0.003679 | $0.003752 | $181,368.02 |
2026-09-13 | $0.003910 | $0.003998 | $0.003505 | $0.003998 | $166,673.41 |
2026-09-12 | $0.003570 | $0.003939 | $0.003569 | $0.003910 | $146,546.12 |
2026-09-11 | $0.003360 | $0.003726 | $0.003360 | $0.003570 | $143,638.06 |
2026-09-10 | $0.003514 | $0.003618 | $0.003360 | $0.003360 | $172,715.23 |
2026-09-09 | $0.003754 | $0.003866 | $0.003485 | $0.003514 | $269,607.87 |
2026-09-08 | $0.003677 | $0.003762 | $0.003524 | $0.003754 | $260,233.2 |
2026-09-07 | $0.003906 | $0.003963 | $0.003665 | $0.003677 | $196,389.49 |
2026-09-06 | $0.003937 | $0.004001 | $0.003615 | $0.003901 | $364,872.21 |
2026-09-05 | $0.003519 | $0.003971 | $0.003512 | $0.003931 | $206,036.67 |
2026-09-04 | $0.003684 | $0.003692 | $0.003352 | $0.003519 | $242,517.31 |
2026-09-03 | $0.003799 | $0.003988 | $0.003519 | $0.003684 | $228,373.28 |
2026-09-02 | $0.003626 | $0.003833 | $0.003529 | $0.003799 | $109,358.06 |
2026-09-01 | $0.003778 | $0.004058 | $0.003571 | $0.003626 | $105,702.14 |
2026-08-31 | $0.003805 | $0.004234 | $0.003756 | $0.003777 | $133,986.89 |
2026-08-30 | $0.003438 | $0.004064 | $0.003405 | $0.003805 | $154,668.25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)