Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.39%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62983.00 (-1.40%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$138.2M(1日);+$129.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.39%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62983.00 (-1.40%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$138.2M(1日);+$129.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.39%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62983.00 (-1.40%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$138.2M(1日);+$129.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
GXChain 价格历史
时间段:2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-06 | $0.02793 | $0.02793 | $0.02793 | $0.02793 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.02793 | $0.02793 | $0.02793 | $0.02793 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.02793 | $0.02793 | $0.02793 | $0.02793 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.02793 | $0.02793 | $0.02793 | $0.02793 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.02793 | $0.02793 | $0.02793 | $0.02793 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.02793 | $0.02793 | $0.02793 | $0.02793 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.03954 | $0.05398 | $0.02793 | $0.02793 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.04709 | $0.07119 | $0.03666 | $0.03954 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.07945 | $0.08398 | $0.04502 | $0.04709 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.08578 | $0.1026 | $0.07267 | $0.07945 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.09116 | $0.1448 | $0.08072 | $0.08578 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.08601 | $0.1560 | $0.06193 | $0.09116 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.2214 | $0.2346 | $0.06278 | $0.08601 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.2899 | $0.2969 | $0.1200 | $0.2214 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.2924 | $0.2999 | $0.2859 | $0.2899 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.2993 | $0.2993 | $0.2918 | $0.2924 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.2935 | $0.2996 | $0.2918 | $0.2993 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.2930 | $0.2945 | $0.2929 | $0.2935 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.2962 | $0.3114 | $0.2927 | $0.2930 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.2950 | $0.3161 | $0.2939 | $0.2962 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.2962 | $0.3046 | $0.2945 | $0.2950 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.2874 | $0.3348 | $0.2874 | $0.2962 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.2955 | $0.2955 | $0.2847 | $0.2874 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.2955 | $0.3014 | $0.2928 | $0.2955 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.2934 | $0.3018 | $0.2925 | $0.2955 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.2935 | $0.2984 | $0.2916 | $0.2934 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.2970 | $0.2997 | $0.2918 | $0.2935 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.2883 | $0.3107 | $0.2861 | $0.2970 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.2897 | $0.2977 | $0.2875 | $0.2883 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.2904 | $0.3016 | $0.2874 | $0.2897 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-14

GXChain
(GXC)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.6185
- 2 年前$0.3901
- 3 年前$0.3097
分享至 Twitter
下载 GXChain 历史数据
Bitget app
关于 GXChain 价格历史数据
GXChain 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 GXChain 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 GXChain 价格历史数据,其价值在 2018-01-07 飙升至历史峰值,超过 $11.24 USD。另一方面,GXChain 价格轨迹的最低点(通常称为“GXChain 历史最低点”)出现在 2026-06-30 。如果有人在此期间购买了 GXChain ,那么他目前将获得-100% 的可观利润。









