Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.46%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63660.87 (+1.30%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$265.4M(1日);-$539.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.46%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63660.87 (+1.30%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 -$265.4M(1日);-$539.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.46%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63660.87 (+1.30%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出 量 -$265.4M(1日);-$539.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
Floor Protocol 价格历史
时间段:2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-11 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.00 |
2025-11-05 | $0.{4}5007 | $0.{4}5007 | $0.{4}3854 | $0.{4}3854 | $0.00 |
2025-11-04 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.{4}4655 | $0.{4}5007 | $0.00 |
2025-11-03 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.00 |
2025-11-02 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.00 |
2025-11-01 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.00 |
2025-10-31 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.00 |
2025-10-30 | $0.{4}8998 | $0.{4}8998 | $0.{4}6107 | $0.{4}6107 | $0.00 |
2025-09-15 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.00 |
2025-09-14 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.00 |
2025-09-13 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.00 |
2025-09-12 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.00 |
2025-09-11 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.00 |
2025-09-10 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.{4}9001 | $0.00 |
2025-09-09 | $0.{4}8999 | $0.{4}9001 | $0.{4}8996 | $0.{4}9001 | $0.00 |
2025-09-08 | $0.{4}7999 | $0.0001100 | $0.{4}5999 | $0.{4}8999 | $22,302.88 |
2025-09-07 | $0.{4}7002 | $0.{4}9999 | $0.{4}4000 | $0.{4}7999 | $3,705.88 |
2025-09-06 | $0.{4}6999 | $0.0001100 | $0.{4}5000 | $0.{4}7002 | $4,085.07 |
2025-09-05 | $0.{4}8001 | $0.0001000 | $0.{4}5000 | $0.{4}6999 | $8,109.09 |
2025-09-04 | $0.{4}7005 | $0.0001000 | $0.{4}7002 | $0.{4}8001 | $14,037.47 |
2025-09-03 | $0.{4}9000 | $0.0001000 | $0.{4}4000 | $0.{4}7005 | $20,234.56 |
2025-09-02 | $0.{4}9002 | $0.0001000 | $0.{4}5000 | $0.{4}9000 | $2,797.24 |
2025-09-01 | $0.{4}9000 | $0.{4}9006 | $0.{4}8999 | $0.{4}9002 | $3,906.47 |
2025-08-31 | $0.{4}6000 | $0.0001200 | $0.{4}6000 | $0.{4}9000 | $4,874.24 |
2025-08-30 | $0.{4}9000 | $0.0001000 | $0.{4}6000 | $0.{4}6000 | $8,814.58 |
- 1
- 2
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-02

Floor Protocol
(FLC)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.{4}8998
- 2 年前$0.005001
分享至 Twitter









