
EarthMeta 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.{4}2461 | $0.{4}2678 | $0.{4}2009 | $0.{4}2092 | $719.78 |
2026-08-12 | $0.{4}4738 | $0.{4}4738 | $0.{4}1636 | $0.{4}2461 | $11,436.74 |
2026-08-11 | $0.{4}5718 | $0.{4}6280 | $0.{4}3913 | $0.{4}4738 | $4 |
2026-08-10 | $0.{4}7590 | $0.0001302 | $0.{4}4781 | $0.{4}5718 | $14,153.97 |
2026-08-09 | $0.{4}4233 | $0.{4}9267 | $0.{4}3282 | $0.{4}7590 | $4 |
2026-08-08 | $0.{4}3730 | $0.{4}4429 | $0.{4}3730 | $0.{4}4233 | $296.81 |
2026-08-07 | $0.{4}3342 | $0.{4}4460 | $0.{4}3342 | $0.{4}3730 | $4 |
2026-08-06 | $0.{4}2866 | $0.{4}4084 | $0.{4}2694 | $0.{4}3342 | $3,288.26 |
2026-08-05 | $0.{4}6465 | $0.{4}7564 | $0.{4}1746 | $0.{4}2866 | $11,374.02 |
2026-08-04 | $0.{4}9592 | $0.0004311 | $0.{4}4191 | $0.{4}6465 | $27,050.69 |
2026-08-03 | $0.002024 | $0.002041 | $0.{4}8409 | $0.{4}9592 | $119,475.04 |
2026-08-02 | $0.001811 | $0.002025 | $0.001811 | $0.002024 | $305.16 |
2026-08-01 | $0.001774 | $0.001952 | $0.001753 | $0.001811 | $32,642.07 |
2026-07-31 | $0.001935 | $0.001942 | $0.001752 | $0.001774 | $26,555.77 |
2026-07-30 | $0.002017 | $0.002055 | $0.001934 | $0.001935 | $7,639.21 |
2026-07-29 | $0.002307 | $0.002336 | $0.002017 | $0.002017 | $9,894.5 |
2026-07-28 | $0.002019 | $0.002314 | $0.002006 | $0.002307 | $7,068.31 |
2026-07-27 | $0.002235 | $0.002279 | $0.001976 | $0.002019 | $11,056.38 |
2026-07-26 | $0.002192 | $0.002236 | $0.001986 | $0.002235 | $18,802.65 |
2026-07-25 | $0.002068 | $0.002192 | $0.002068 | $0.002192 | $461.38 |
2026-07-24 | $0.002077 | $0.002187 | $0.002057 | $0.002068 | $4,704.25 |
2026-07-23 | $0.002013 | $0.002186 | $0.002004 | $0.002077 | $19,003.04 |
2026-07-22 | $0.002019 | $0.002139 | $0.002004 | $0.002013 | $37,872.81 |
2026-07-21 | $0.002098 | $0.002098 | $0.001998 | $0.002019 | $2,726.12 |
2026-07-20 | $0.002087 | $0.002185 | $0.002013 | $0.002098 | $7,017.12 |
2026-07-19 | $0.002016 | $0.002095 | $0.001849 | $0.002087 | $6,080.6 |
2026-07-18 | $0.002213 | $0.002346 | $0.001812 | $0.002016 | $58,562.7 |
2026-07-17 | $0.002205 | $0.002317 | $0.002203 | $0.002213 | $18,425.08 |
2026-07-16 | $0.002355 | $0.002391 | $0.002205 | $0.002205 | $11,294.26 |
2026-07-15 | $0.002192 | $0.002360 | $0.002098 | $0.002355 | $886.02 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
历史上的今天

- 今天$0.0002095
- 1 年前$0.01023
下载 EarthMeta 历史数据
关于 EarthMeta 价格历史数据
EarthMeta 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 EarthMeta 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 EarthMeta 价格历史数据,其价值在 2024-11-30 飙升至历史峰值,超过 $0.9931 USD。另一方面,EarthMeta 价格轨迹的最低点(通常称为“EarthMeta 历史最低点”)出现在 2026-08-12 。如果有人在此期间购买了 EarthMeta ,那么他目前将获得1,180% 的可观利润。
按照设计,EarthMeta的总供应量将达到2.1B个。截至目前,EarthMeta的流通供应量约为1,437,539,700个 。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 EarthMeta 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
EarthMeta 历史数据案例
以下是 EarthMeta 历史数据在 EarthMeta 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 EarthMeta 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析EarthMeta蜡烛图数据

EarthMeta K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。









