
DFI.Money 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $24.41 | $25.13 | $24.17 | $24.98 | $7,281.95 |
2026-08-13 | $24.18 | $25.11 | $24.17 | $24.41 | $7,743.11 |
2026-08-12 | $25 | $26.31 | $24.18 | $24.18 | $9,319.85 |
2026-08-11 | $24.8 | $25.65 | $24.34 | $25 | $8,956.1 |
2026-08-10 | $24.69 | $25.35 | $24.39 | $24.8 | $7,457.02 |
2026-08-09 | $25.32 | $25.69 | $24.35 | $24.69 | $8,564.32 |
2026-08-08 | $24.48 | $25.32 | $24.14 | $25.32 | $7,949.46 |
2026-08-07 | $24.69 | $25.39 | $24.1 | $24.48 | $11,197.05 |
2026-08-06 | $25.66 | $26.15 | $24.35 | $24.69 | $10,293.16 |
2026-08-05 | $25.08 | $27.98 | $24.85 | $25.66 | $10,934.43 |
2026-08-04 | $24.78 | $25.13 | $24.38 | $25.08 | $7,143.66 |
2026-08-03 | $24.65 | $25.65 | $24.08 | $24.78 | $8,047.32 |
2026-08-02 | $24.81 | $25.02 | $24.08 | $24.65 | $7,549.29 |
2026-08-01 | $24.39 | $25.23 | $24.22 | $24.81 | $8,268.93 |
2026-07-31 | $24.49 | $26.68 | $24.09 | $24.39 | $9,836.07 |
2026-07-30 | $24.9 | $25.09 | $23.99 | $24.49 | $9,851.51 |
2026-07-29 | $25.07 | $25.53 | $24.09 | $24.9 | $7,659.5 |
2026-07-28 | $25.05 | $25.58 | $24.97 | $25.07 | $8,066.37 |
2026-07-27 | $26.69 | $27.24 | $24.98 | $25.05 | $8,962.15 |
2026-07-26 | $24.63 | $26.7 | $24.54 | $26.69 | $11,443.71 |
2026-07-25 | $25.58 | $25.58 | $24.22 | $24.63 | $7,652.2 |
2026-07-24 | $25.36 | $25.58 | $24.37 | $25.58 | $7,896.5 |
2026-07-23 | $26.17 | $26.85 | $25.19 | $25.36 | $7,771.38 |
2026-07-22 | $25.61 | $26.73 | $24.84 | $26.17 | $7,891.25 |
2026-07-21 | $25.3 | $25.98 | $25.21 | $25.61 | $7,539.87 |
2026-07-20 | $25.03 | $25.77 | $24.89 | $25.3 | $8,564.95 |
2026-07-19 | $24.96 | $25.77 | $24.83 | $25.03 | $7,536.48 |
2026-07-18 | $25 | $26.79 | $23.99 | $24.96 | $9,963.91 |
2026-07-17 | $24.34 | $25.23 | $23.98 | $25 | $8,369.91 |
2026-07-16 | $24.98 | $25.4 | $24.34 | $24.34 | $7,684.58 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
历史上的今天

- 今天$24.56
- 1 年前$83.24
- 2 年前$293.44
- 3 年前$585.59
下载 DFI.Money 历史数据
关于 DFI.Money 价格历史数据
DFI.Money 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 DFI.Money 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 DFI.Money 价格历史数据,其价值在 2020-09-01 飙升至历史峰值,超过 $9,385.42 USD。另一方面,DFI.Money 价格轨迹的最低点(通常称为“DFI.Money 历史最低点”)出现在 2026-06-06 。如果有人在此期间购买了 DFI.Money ,那么他目前将获得11% 的可观利润。
按照设计,DFI.Money的总供应量将达到39,375个。截至目前,DFI.Money的流通供应量约为38,596个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 DFI.Money 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
DFI.Money 历史数据案例
以下是 DFI.Money 历史数据在 DFI.Money 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 DFI.Money 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析DFI.Money蜡烛图数据

DFI.Money K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。
根据 DFI.Money 的历史数据,当 DFI.Money 市场呈现熊市或牛市趋势时,保守型投资者可选择使用保本产品,如 趋势智盈 、









