WATT USD 技术分析
该仪表显示您所选时间范围内的实时 D.Energy 技术分析概述。D.Energy 摘要基于最常用的技术指标,如移动平均线、震荡指标和枢轴点。
D.Energy 技术评级

D.Energy
WATT
$0.04335
+0.92%1天
总结
卖出 : 8
中立 : 7
买入 : 10
振荡指标
卖出 : 0
中立 : 6
买入 : 4
移动平均线
卖出 : 8
中立 : 1
买入 : 6
总结
技术评级: 买入
卖出 : 8
中立 : 7
买入 : 10
根据 WATT 1天 技术评级,交易信号为 中立。
在震荡指标中,0 个指标倾向卖出,6 个指标倾向中性,4 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,8个指标倾向卖 出,1 个指标倾向中性,6 个指标倾向买入。
汇总所有指标,8个指标倾向卖出,7 个指标倾向中性,10 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 买入
卖出 : 0
中立 : 6
买入 : 4
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 44.11 | |
STOCH(9,6) | 53.87 | |
STOCHRSI(14) | 0.9776 | |
MACD(12,26) | -0.004610 | 买入 |
ADX(14) | 28.07 | 买入 |
Williams %R | -46.1281 | |
CCI(14) | 157.07 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.2068 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.007538 | |
ROC | 6.55 | 买入 |
移动平均线
技术评级: 卖出
卖出 : 8
中立 : 1
买入 : 6
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.04112 | 买入 |
SMA(10) | 0.03999 | 买入 |
EMA(20) | 0.04308 | 买入 |
SMA(20) | 0.04025 | 买入 |
EMA(30) | 0.04812 | 卖出 |
SMA(30) | 0.04464 | 卖出 |
EMA(50) | 0.06060 | 卖出 |
SMA(50) | 0.04994 | 卖出 |
EMA(100) | 0.07805 | 卖出 |
SMA(10) | 0.09752 | 卖出 |
EMA(200) | 0.09003 | 卖出 |
SMA(200) | 0.09752 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.04009 | 买入 |
HMA | 0.04284 | 买入 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 | 斐波那契 |
|---|