Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.49%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63475.01 (-0.15%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$61.1M(1日);+$475.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.49%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63475.01 (-0.15%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$61.1M(1日);+$475.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.49%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63475.01 (-0.15%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$61.1M(1日);+$475.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

CREPE 价格历史
未上架
时间段:2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.{4}1069 | $0.{4}1130 | $0.{4}1067 | $0.{4}1125 | $332,775.04 |
2026-08-12 | $0.{4}1029 | $0.{4}1070 | $0.{4}1023 | $0.{4}1069 | $344,414.99 |
2026-08-11 | $0.{4}1073 | $0.{4}1174 | $0.{4}1021 | $0.{4}1029 | $412,378.18 |
2026-08-10 | $0.{4}1128 | $0.{4}1132 | $0.{4}1065 | $0.{4}1073 | $321,090.74 |
2026-08-09 | $0.{4}1108 | $0.{4}1153 | $0.{4}1099 | $0.{4}1128 | $322,575.44 |
2026-08-08 | $0.{4}1064 | $0.{4}1118 | $0.{4}1052 | $0.{4}1108 | $350,467.88 |
2026-08-07 | $0.{4}1073 | $0.{4}1080 | $0.{4}1032 | $0.{4}1064 | $342,396.17 |
2026-08-06 | $0.{4}1065 | $0.{4}1080 | $0.{4}1054 | $0.{4}1073 | $309,027.61 |
2026-08-05 | $0.{4}1075 | $0.{4}1093 | $0.{4}1060 | $0.{4}1065 | $310,463.48 |
2026-08-04 | $0.{4}1086 | $0.{4}1131 | $0.{4}1064 | $0.{4}1075 | $325,912.3 |
2026-08-03 | $0.{4}1079 | $0.{4}1086 | $0.{4}1052 | $0.{4}1086 | $300,146.71 |
2026-08-02 | $0.{4}1052 | $0.{4}1080 | $0.{4}1047 | $0.{4}1079 | $310,507.06 |
2026-08-01 | $0.{4}1051 | $0.{4}1071 | $0.{4}1036 | $0.{4}1052 | $309,923.24 |
2026-07-31 | $0.{4}1052 | $0.{4}1057 | $0.{4}1022 | $0.{4}1051 | $332,031.75 |
2026-07-30 | $0.{4}1063 | $0.{4}1074 | $0.{4}1043 | $0.{4}1052 | $329,007.85 |
2026-07-29 | $0.{4}1062 | $0.{4}1074 | $0.{4}1049 | $0.{4}1063 | $309,567.39 |
2026-07-28 | $0.{4}1086 | $0.{4}1095 | $0.{4}1049 | $0.{4}1062 | $310,857.41 |
2026-07-27 | $0.{4}1138 | $0.{4}1140 | $0.{4}1081 | $0.{4}1086 | $299,775.65 |
2026-07-26 | $0.{4}1214 | $0.{4}1221 | $0.{4}1130 | $0.{4}1138 | $345,265.67 |
2026-07-25 | $0.{4}1152 | $0.{4}1219 | $0.{4}1135 | $0.{4}1214 | $347,996.4 |
2026-07-24 | $0.{4}1133 | $0.{4}1160 | $0.{4}1116 | $0.{4}1152 | $329,299.47 |
2026-07-23 | $0.{4}1141 | $0.{4}1157 | $0.{4}1111 | $0.{4}1133 | $305,929.01 |
2026-07-22 | $0.{4}1174 | $0.{4}1179 | $0.{4}1125 | $0.{4}1141 | $329,438.71 |
2026-07-21 | $0.{4}1143 | $0.{4}1173 | $0.{4}1126 | $0.{4}1173 | $328,362.4 |
2026-07-20 | $0.{4}1079 | $0.{4}1149 | $0.{4}1071 | $0.{4}1143 | $323,323.3 |
2026-07-19 | $0.{4}1142 | $0.{4}1146 | $0.{4}1063 | $0.{4}1079 | $367,808.84 |
2026-07-18 | $0.{4}1134 | $0.{4}1160 | $0.{4}1092 | $0.{4}1142 | $327,185.87 |
2026-07-17 | $0.{4}1072 | $0.{4}1137 | $0.{4}1041 | $0.{4}1134 | $339,810.18 |
2026-07-16 | $0.{4}1023 | $0.{4}1092 | $0.{4}1008 | $0.{4}1072 | $338,421.19 |
2026-07-15 | $0.{4}1057 | $0.{4}1063 | $0.{4}1014 | $0.{4}1023 | $353,855.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-14

CREPE
(CREPE)
- 今天$0.{4}1134
- 1 年前$0.{5}1130
分享至 Twitter
下载 CREPE 历史数据
CREPE K线数据
(1分钟K线)来自 Bitget 的最新 CREPE 蜡烛图数据(也称K线)。支持多币种。









