Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.24%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62595.01 (-0.17%)恐惧与贪婪指数22(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$239.2M(1日);+$168.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.24%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62595.01 (-0.17%)恐惧与贪婪指数22(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$239.2M(1日);+$168.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.24%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62595.01 (-0.17%)恐惧与贪婪指数22(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$239.2M(1日 );+$168.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Cookie DAO 价格历史
上线
时间段:2025-07-14 ~ 2026-07-14
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-13 | $0.009182 | $0.009598 | $0.008898 | $0.009006 | $3.55M |
2026-07-12 | $0.009174 | $0.009465 | $0.009049 | $0.009182 | $2.30M |
2026-07-11 | $0.009138 | $0.009664 | $0.009101 | $0.009174 | $2.89M |
2026-07-10 | $0.009045 | $0.009294 | $0.008892 | $0.009138 | $2.24M |
2026-07-09 | $0.008832 | $0.009212 | $0.008773 | $0.009045 | $2.53M |
2026-07-08 | $0.009151 | $0.009268 | $0.008750 | $0.008832 | $2.13M |
2026-07-07 | $0.009680 | $0.009850 | $0.009075 | $0.009151 | $2.60M |
2026-07-06 | $0.009876 | $0.01004 | $0.009182 | $0.009680 | $2.89M |
2026-07-05 | $0.009866 | $0.01020 | $0.009556 | $0.009876 | $2.63M |
2026-07-04 | $0.01086 | $0.01086 | $0.009786 | $0.009866 | $5.75M |
2026-07-03 | $0.009225 | $0.01096 | $0.009206 | $0.01086 | $6.90M |
2026-07-02 | $0.01028 | $0.01028 | $0.008723 | $0.009225 | $5.31M |
2026-07-01 | $0.008464 | $0.01054 | $0.008237 | $0.01028 | $8.80M |
2026-06-30 | $0.008992 | $0.009265 | $0.008313 | $0.008464 | $3.14M |
2026-06-29 | $0.009349 | $0.009572 | $0.008567 | $0.008992 | $6.14M |
2026-06-28 | $0.007904 | $0.01070 | $0.007902 | $0.009350 | $20.67M |
2026-06-27 | $0.008171 | $0.008250 | $0.007854 | $0.007904 | $1.41M |
2026-06-26 | $0.008150 | $0.008342 | $0.007801 | $0.008171 | $2.19M |
2026-06-25 | $0.008257 | $0.008363 | $0.007785 | $0.008149 | $1.92M |
2026-06-24 | $0.008486 | $0.008996 | $0.007717 | $0.008257 | $3.09M |
2026-06-23 | $0.008861 | $0.008914 | $0.008383 | $0.008486 | $2.11M |
2026-06-22 | $0.009086 | $0.009548 | $0.008762 | $0.008861 | $2.41M |
2026-06-21 | $0.009155 | $0.009834 | $0.009072 | $0.009087 | $4.86M |
2026-06-20 | $0.008405 | $0.009258 | $0.008317 | $0.009155 | $1.99M |
2026-06-19 | $0.008616 | $0.008741 | $0.008394 | $0.008402 | $1.98M |
2026-06-18 | $0.009107 | $0.009138 | $0.008338 | $0.008616 | $2.52M |
2026-06-16 | $0.009364 | $0.009475 | $0.009088 | $0.009221 | $1.94M |
2026-06-15 | $0.009619 | $0.009926 | $0.009263 | $0.009364 | $1.98M |
2026-06-14 | $0.009303 | $0.009654 | $0.009174 | $0.009619 | $2.23M |
2026-06-13 | $0.009304 | $0.009458 | $0.009082 | $0.009303 | $1.89M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)