Tokenized commodities 板块币种市值榜
Tokenized commodities 板块共收录 26 个币种,板块总市值是 $4.37B ,平均涨幅是 -0.40%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,062.63 | +0.48% | +1.39% | $2.49B | $146.97M | 612823.70 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,059.91 | +0.53% | +1.42% | $1.81B | $119.91M | 444865.16 | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,056.14 | +0.57% | +1.05% | $45.79M | $309,416.7 | 11288.27 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $130.18 | +0.34% | +0.97% | $18.36M | $843,727.27 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,045.08 | +0.30% | +1.11% | $14.41M | $378,375.27 | 3563.53 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $130.2 | -0.11% | +0.33% | $5.48M | $1,166.92 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003261 | -5.99% | -4.98% | $2.58M | $352.44 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0004903 | -5.53% | +14.54% | $139,255.46 | $13,783.61 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $58.23 | +1.52% | +4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.01 | +0.32% | +8.26% | $0 | $241.23 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,049.08 | +0.38% | +1.03% | $0 | $246,779.06 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $130.6 | +0.26% | +1.21% | $0 | $1,810.51 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.88 | +1.14% | +3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $55.11 | +0.74% | +2.91% | $0 | $148,883.57 | 0.00 | ||||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001041 | +2.22% | +3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $129.3 | -2.37% | +0.86% | $0 | $294,448.58 | 0.00 | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,047.67 | +0.18% | +1.17% | $0 | $1.58M | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.33 | -2.48% | +1.61% | $0 | $368,854.14 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $58.22 | -1.26% | +4.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,050.66 | -1.12% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,603.25 | -1.90% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.91 | -0.77% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.35 | -1.80% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,253.29 | -1.89% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,045.98 | -1.79% | -0.53% | $0 | $30.29 | 0.00 |












.png)












