Multicoin Capital 投资组合 板块币种市值榜
Multicoin Capital 投资组合 板块共收录 36 个币种,板块总市值是 $1.59T ,平均涨幅是 -1.70%;列表中币种是根据市值排列。
“Multicoin Capital 投资组合”包括与风险投资公司 Multicoin Capital 相关的各种数字资产和加密货币。Multicoin Capital 由 Kyle Samani 和 Tushar Jain 创立,主要投资于区块链技术和加密货币,坚信这些技术将给众多行业带来重大变革。
Multicoin Capital 团队进行全面研究,以找出数字资产领域内的高价值项目。他们的投资战略不仅局限于已确立的加密货币,他们还积极寻觅有前景的新兴项目。该公司以其对市场的前瞻性思维和逆向思维而闻名,对趋势和发展提供独特的观点。凭借长期愿景,Multicoin Capital 坚定致力于全球推动区块链技术的增长和应用。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $62,450.38 | -1.91% | -2.25% | $1.25T | $36.13B | 20.06M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $1,782.24 | -1.93% | -0.44% | $215.09B | $10.33B | 120.68M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $74.86 | -2.17% | -8.18% | $43.59B | $1.77B | 582.29M | 交易 | ||
| $2.25 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.48 | -2.69% | -8.23% | $768.28M | $16.41M | 518.77M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08421 | -2.73% | -6.21% | $754.74M | $18.04M | 8.96B | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.04917 | -2.29% | -0.68% | $354.89M | $18.36M | 7.22B | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.8656 | -5.53% | -6.46% | $306.20M | $14.43M | 353.75M | 交易 | ||
| $0.07242 | -0.66% | +6.04% | $251.39M | $6.79M | 3.47B | 交易 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01733 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4024 | -0.12% | +0.80% | $136.11M | $6.93M | 338.26M | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $1.91 | -1.65% | -4.60% | $125.16M | $7.54M | 65.65M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.52 | -0.97% | -5.79% | $75.33M | $5.13M | 49.69M | 交易 | ||
![]() ZamaZAMA | $0.03285 | -4.09% | -2.58% | $72.27M | $24.42M | 2.20B | 交易 | ||
| $0.009557 | -3.86% | -9.14% | $58.90M | $94.59M | 6.16B | 交易 | |||
| $0.0009202 | -0.52% | -3.12% | $45.20M | $2.47M | 49.12B | 交易 | |||
![]() HeliumHNT | $0.2102 | -2.32% | -12.09% | $39.17M | $1.08M | 186.32M | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.004192 | -3.98% | +17.25% | $25.96M | $10.13M | 6.19B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3610 | -5.62% | -2.49% | $25.65M | $18.40M | 71.07M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.7008 | -3.43% | +6.83% | $14.43M | $12.35M | 20.59M | 交易 | ||
![]() RecallRECALL | $0.03435 | +3.48% | +6.43% | $11.10M | $5.30M | 323.12M | 交易 | ||
| $116.73 | -0.76% | +8.33% | $10.67M | $14,200.06 | 91423.49 | ||||
![]() XIONXION | $0.1234 | -2.27% | -0.87% | $9.23M | $178,853.2 | 74.85M | 交易 | ||
![]() AugurREP | $0.7322 | -3.81% | -10.54% | $8.05M | $771.1 | 11.00M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01422 | -3.05% | -11.96% | $8.70M | $3.18M | 611.52M | 交易 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.006385 | +3.02% | -1.20% | $6.38M | $461.28 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.005639 | -2.66% | -9.36% | $1.89M | $3,361.82 | 335.29M | 交易 | ||
| $0.01899 | +1.22% | -3.32% | $1.25M | $133,388.94 | 66.00M | 交易 | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01077 | -1.09% | -0.49% | $1.08M | $37,445.69 | 100.00M | 交易 | ||
![]() MezoMEZO | $0.01078 | -5.00% | -6.52% | $926,922.47 | $822,162.73 | 85.99M | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0005483 | +45.98% | -13.62% | $526,944.76 | $15,848.13 | 961.00M | 交易 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02926 | -12.07% | -52.14% | $0 | $89,638.28 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 |


































