主节点 板块币种市值榜
主节点 板块共收录 40 个币种,板块总市值是 $1.84B ,平均涨幅是 -1.89%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08766 | -3.54% | -0.72% | $689.79M | $16.31M | 7.87B | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02695 | -0.40% | -3.74% | $566.25M | $6.09M | 21.01B | 交易 | ||
![]() DashDASH | $32.82 | -4.59% | -6.85% | $418.98M | $47.39M | 12.77M | |||
![]() XertraSTRAX | $0.009550 | -0.73% | -2.81% | $20.87M | $10.22M | 2.19B | |||
![]() FluxFLUX | $0.04265 | -2.94% | -7.03% | $17.67M | $3.21M | 414.25M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1214 | +2.46% | -6.93% | $21.08M | $1.73M | 173.68M | 交易 | ||
![]() FiroFIRO | $0.6324 | -1.54% | -0.43% | $11.89M | $169,196.63 | 18.80M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001251 | -1.78% | -2.20% | $5.90M | $0 | 4.71B | |||
![]() DiamondDMD | $1.08 | -1.57% | -1.05% | $4.00M | $33,936.12 | 3.69M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03540 | -8.04% | -16.47% | $3.72M | $2.47M | 104.96M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002725 | +4.72% | +9.52% | $2.45M | $61,844.18 | 897.44M | 交易 | ||
![]() Node AIGPU | $0.01000 | -6.05% | -12.76% | $981,135.96 | $77,487.25 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.008900 | -2.78% | -7.29% | $922,369.43 | $101,787.74 | 103.64M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03970 | +9.60% | +1.70% | $791,715.34 | $0 | 19.94M | |||
| $0.01157 | +7.36% | -4.04% | $554,349.22 | $0 | 47.90M | ||||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002219 | -3.45% | -2.61% | $233,782.89 | $110.58 | 105.37M | 交易 | ||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3848 | -- | -- | $54,404.36 | $0 | 1.41B | |||
| $0.002787 | +0.43% | +3.84% | $47,059.18 | $616.75 | 16.89M | ||||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0006249 | -1.27% | +6.26% | $3,287.59 | $1.25 | 5.26M | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}4002 | +0.47% | -15.54% | $0 | $3,712.5 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.007807 | -3.25% | +24.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.007505 | -21.42% | -34.80% | $0 | $35.4 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1343 | +0.17% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9993 | -- | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005058 | -1.48% | +0.57% | $0 | $60.81 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.003731 | -0.40% | -16.59% | $0 | $5.08 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.001161 | -4.55% | -30.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005448 | -2.41% | -11.20% | $0 | $2,018.8 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $18.95 | -4.60% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009399 | -2.41% | -4.73% | $0 | $938,170.9 | 0.00 | 交易 | ||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001388 | -1.20% | -2.25% | $0 | $9.32 | 0.00 |




































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

