Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.39%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63080.00 (-0.46%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$56.2M(1日);-$167.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.39%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63080.00 (-0.46%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$56.2M(1日);-$167.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.39%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63080.00 (-0.46%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$56.2M(1日);-$167.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Block Tokenized Stock (Ondo) 价格历史
未上架
时间段:2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $83.1 | $83.35 | $82.46 | $82.87 | $16.94 |
2026-08-13 | $78.28 | $83.68 | $78.27 | $83.1 | $31.77 |
2026-08-12 | $79.13 | $79.13 | $77.91 | $78.28 | $10.02 |
2026-08-11 | $78.97 | $79.13 | $78.44 | $79.13 | $0.00 |
2026-08-10 | $78.99 | $79.86 | $78.74 | $78.97 | $15.8 |
2026-08-09 | $78.99 | $78.99 | $78.99 | $78.99 | $0.00 |
2026-08-08 | $78.99 | $79 | $78.97 | $78.99 | $0.00 |
2026-08-07 | $79.06 | $79.96 | $78.14 | $78.99 | $16.33 |
2026-08-06 | $84.2 | $84.2 | $78.71 | $79.06 | $53.62 |
2026-08-05 | $84.73 | $85.66 | $83.8 | $84.2 | $18.94 |
2026-08-04 | $82.08 | $84.78 | $81.86 | $84.73 | $42.43 |
2026-08-03 | $81.3 | $82.13 | $81.19 | $82.08 | $20.05 |
2026-08-02 | $81.3 | $81.3 | $81.3 | $81.3 | $0.00 |
2026-08-01 | $81.29 | $81.31 | $81.28 | $81.3 | $0.00 |
2026-07-31 | $82.6 | $83.39 | $80.54 | $81.29 | $303.53 |
2026-07-30 | $82.78 | $82.78 | $81.2 | $82.6 | $10.11 |
2026-07-29 | $82.83 | $83.18 | $81.76 | $82.78 | $0.00 |
2026-07-28 | $81.13 | $82.96 | $80.34 | $82.83 | $290,902.27 |
2026-07-27 | $77.1 | $81.18 | $77.1 | $81.13 | $284,689.65 |
2026-07-26 | $77.12 | $77.15 | $77.07 | $77.1 | $218,890.31 |
2026-07-25 | $77.1 | $77.15 | $77.07 | $77.12 | $219,223.67 |
2026-07-24 | $76.47 | $78.36 | $75.63 | $77.1 | $280,461.02 |
2026-07-23 | $77.42 | $77.66 | $75.82 | $76.47 | $295,999.12 |
2026-07-22 | $80.28 | $80.33 | $77.02 | $77.42 | $284,028.99 |
2026-07-21 | $79.25 | $80.84 | $78.95 | $80.28 | $281,723.82 |
2026-07-20 | $79.89 | $80.41 | $78.24 | $79.25 | $285,365.49 |
2026-07-19 | $79.89 | $79.9 | $79.84 | $79.89 | $220,403.92 |
2026-07-18 | $79.88 | $79.91 | $79.84 | $79.89 | $220,130.66 |
2026-07-17 | $81.44 | $81.44 | $79.17 | $79.88 | $295,152.94 |
2026-07-16 | $81.74 | $82.36 | $80.66 | $81.44 | $288,224.16 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)