Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83712.72 (-0.56%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83712.72 (-0.56%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83712.72 (-0.56%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$66.2M(1日);+$2.28B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

analoS 价格历史
上线
时间段:2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-29 | $0.{6}9067 | $0.{6}9146 | $0.{6}8921 | $0.{6}8955 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{5}1104 | $0.{5}1104 | $0.{6}8825 | $0.{6}9067 | $3,738.15 |
2026-09-27 | $0.{5}1098 | $0.{5}1132 | $0.{5}1098 | $0.{5}1104 | $196.99 |
2026-09-26 | $0.{5}1122 | $0.{5}1122 | $0.{5}1089 | $0.{5}1098 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{5}1067 | $0.{5}1122 | $0.{5}1067 | $0.{5}1122 | $504.04 |
2026-09-24 | $0.{5}1055 | $0.{5}1073 | $0.{5}1050 | $0.{5}1067 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{5}1086 | $0.{5}1101 | $0.{5}1046 | $0.{5}1055 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{5}1088 | $0.{5}1088 | $0.{5}1067 | $0.{5}1086 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{5}1025 | $0.{5}1088 | $0.{5}1025 | $0.{5}1088 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{5}1013 | $0.{5}1025 | $0.{6}9833 | $0.{5}1025 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{5}1056 | $0.{5}1060 | $0.{5}1012 | $0.{5}1013 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{6}9398 | $0.{5}1241 | $0.{6}9398 | $0.{5}1056 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{6}8924 | $0.{6}9398 | $0.{6}8924 | $0.{6}9398 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{6}8786 | $0.{6}8875 | $0.{6}8748 | $0.{6}8818 | $20.09 |
2026-09-15 | $0.{6}9504 | $0.{6}9504 | $0.{6}8759 | $0.{6}8786 | $365.1 |
2026-09-14 | $0.{6}9171 | $0.{6}9652 | $0.{6}9085 | $0.{6}9504 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{6}9392 | $0.{6}9464 | $0.{6}9171 | $0.{6}9171 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{6}9371 | $0.{6}9516 | $0.{6}9289 | $0.{6}9392 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{6}8827 | $0.{6}9448 | $0.{6}8827 | $0.{6}9371 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{5}1504 | $0.{5}1504 | $0.{6}8827 | $0.{6}8827 | $9,134.95 |
2026-09-09 | $0.{6}8494 | $0.{5}1618 | $0.{6}8494 | $0.{5}1504 | $21,542.37 |
2026-09-08 | $0.{6}8368 | $0.{6}8544 | $0.{6}8363 | $0.{6}8494 | $404.92 |
2026-09-07 | $0.{6}7517 | $0.{6}8431 | $0.{6}7329 | $0.{6}8368 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{6}7334 | $0.{6}7751 | $0.{6}7334 | $0.{6}7517 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{6}7295 | $0.{6}7420 | $0.{6}7255 | $0.{6}7334 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{6}7568 | $0.{6}7568 | $0.{6}7260 | $0.{6}7295 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{6}7133 | $0.{6}7568 | $0.{6}7133 | $0.{6}7568 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{6}7175 | $0.{6}7189 | $0.{6}7073 | $0.{6}7133 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{6}7682 | $0.{6}7735 | $0.{6}7105 | $0.{6}7175 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{6}8064 | $0.{6}8064 | $0.{6}7513 | $0.{6}7682 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-30

analoS
(ANALOS)
- 今天$0.{6}8878
- 1 年前$0.{5}4129
- 2 年前$0.{4}4323
分享至 Twitter









