Top Token xã hội theo vốn hóa thị trường
Token xã hội bao gồm 26 coin có tổng vốn hóa thị trường là $366.46M và biến động giá trung bình là +0.81%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $1.35 | +22.67% | +36.11% | $324.86M | $83.37M | 241.39M | Giao dịch | ||
![]() ZentryZENT | $0.001814 | -2.75% | -6.73% | $14.53M | $1.01M | 8.01B | Giao dịch | ||
![]() The ArenaARENA | $0.001524 | +0.73% | +22.07% | $9.73M | $102,193.36 | 6.38B | |||
![]() FusionistACE | $0.07111 | -7.49% | -20.64% | $7.44M | $7.99M | 104.68M | Giao dịch | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.2759 | -0.34% | -5.62% | $3.84M | $24,526.45 | 13.92M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001879 | -6.58% | -12.37% | $1.88M | $6.88M | 1.00B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001966 | +1.92% | +0.67% | $1.36M | $1,075.49 | 6.94B | Giao dịch | ||
| $0.01114 | +1.04% | +1.86% | $1.23M | $166,969.52 | 110.37M | ||||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0006846 | -4.70% | -4.68% | $635,146.52 | $83,399.82 | 927.74M | Giao dịch | ||
![]() LIKELIKE | $0.0006587 | -0.58% | -3.99% | $218,149.56 | $156,987.24 | 331.16M | Giao dịch | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0004523 | -4.65% | +1.46% | $215,821.41 | $47,431.18 | 477.15M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002494 | +0.22% | +3.72% | $199,898.66 | $145,868.69 | 801.50M | Giao dịch | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2958 | +0.74% | -2.23% | $178,923.42 | $163.33 | 6.05B | Giao dịch | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1012 | -0.08% | -1.07% | $41,987.45 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoriteCO | $0.0001068 | -- | -9.21% | $13,048.38 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2001 | +0.41% | -1.85% | $1,954.48 | $121.8 | 97.70M | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}2245 | -- | +49.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.001541 | +3.52% | +17.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0003580 | -1.91% | -9.85% | $0 | $1.36 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0001516 | +4.29% | +12.09% | $0 | $1,243.5 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0001768 | -1.48% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002033 | -5.23% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 |






















