Top Perp DEX coins theo vốn hóa thị trường
Perp DEX coins bao gồm 48 coin có tổng vốn hóa thị trường là $30.46B và biến động giá trung bình là +2.59%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $91.57 | -2.03% | +0.31% | $23.00B | $1.07B | 251.21M | Giao dịch | ||
![]() AsterASTER | $0.7108 | +2.09% | -4.69% | $1.92B | $94.27M | 2.70B | Giao dịch | ||
![]() LighterLIT | $4.91 | -6.41% | -3.30% | $1.23B | $102.06M | 250.00M | Giao dịch | ||
![]() JupiterJUP | $0.3367 | +11.91% | +26.39% | $1.12B | $87.39M | 3.32B | Giao dịch | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.8 | +5.50% | +13.83% | $893.83M | $114.24M | 319.00M | Giao dịch | ||
![]() RaydiumRAY | $2.12 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() DeriveDRV | $0.4379 | -2.78% | +57.28% | $322.95M | $14.06M | 737.53M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.5471 | -4.35% | -10.44% | $191.49M | $6.11M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3483 | -1.44% | +1.36% | $116.82M | $14.98M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1343 | -0.44% | +4.41% | $113.62M | $4.35M | 846.09M | Giao dịch | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2588 | +10.98% | +17.58% | $89.14M | $22.33M | 344.52M | Giao dịch | ||
![]() GMXGMX | $8.19 | +1.89% | +8.53% | $85.66M | $3.45M | 10.46M | Giao dịch | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1175 | +6.88% | +18.26% | $41.62M | $28.52M | 354.13M | Giao dịch | ||
![]() MangoMNGO | $0.03353 | +0.25% | +4.00% | $37.47M | $12,441.96 | 1.12B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07864 | -5.83% | +0.24% | $30.46M | $9.84M | 387.37M | Giao dịch | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1333 | +3.09% | +22.66% | $30.00M | $25.75M | 225.10M | Giao dịch | ||
![]() WOOWOO | $0.01303 | +6.64% | +18.50% | $24.62M | $1.64M | 1.89B | Giao dịch | ||
![]() AevoAEVO | $0.02598 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.001066 | +2.57% | +12.35% | $17.82M | $6,921.27 | 16.71B | ||||
| $0.003802 | +0.49% | -15.37% | $18.55M | $4.32M | 4.88B | Giao dịch | |||
![]() Coin98C98 | $0.01596 | +0.20% | +8.45% | $15.96M | $10.03M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() BasedBASED | $0.06661 | +1.54% | +4.81% | $15.65M | $5.27M | 235.00M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01978 | +4.39% | +30.57% | $12.09M | $3.10M | 611.52M | Giao dịch | ||
![]() RollXROLL | $0.08298 | -1.28% | -18.18% | $12.86M | $312,334.05 | 155.00M | Giao dịch | ||
| $0.4991 | +6.80% | +17.01% | $11.64M | $652,495.01 | 23.32M | Giao dịch | |||
![]() THENATHE | $0.08559 | +0.34% | +20.79% | $11.41M | $6.12M | 133.28M | Giao dịch | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.7158 | +1.03% | +15.87% | $10.27M | $1.84M | 14.35M | Giao dịch | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.18 | +0.99% | -7.97% | $8.33M | $0 | 3.82M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.01166 | +11.34% | +23.84% | $7.04M | $3.09M | 603.72M | Giao dịch | ||
| $0.5378 | +2.53% | +48.64% | $5.02M | $2.02M | 9.34M | ||||
![]() NominaNOM | $0.002111 | -15.76% | +29.30% | $6.12M | $107.82M | 2.90B | Giao dịch | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1325 | -2.69% | +4.39% | $5.52M | $3.59M | 41.66M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.008327 | +1.11% | -6.64% | $2.87M | $343,913.12 | 344.85M | Giao dịch | ||
| $0.02119 | -1.04% | +4.36% | $1.40M | $67,744.94 | 66.00M | Giao dịch | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.25 | +2.37% | +9.34% | $1.40M | $0 | 431809.10 | Giao dịch | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0009267 | -0.84% | +1.72% | $926,676.8 | $4,301.23 | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() KiloExKILO | $0.003159 | -2.05% | +3.29% | $668,828.13 | $1,145.72 | 211.70M | Giao dịch | ||
![]() SuperpSUP | $0.0005778 | -4.32% | +20.17% | $286,665.98 | $87,600.94 | 496.16M | Giao dịch | ||
![]() ZetaZEX | $0.0008863 | -3.76% | -3.85% | $166,426.11 | $3,219.9 | 187.77M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001283 | +1.82% | +39.54% | $87,011.63 | $1,363.62 | 678.22M | Giao dịch | ||
![]() BSXBSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}6477 | +2.73% | +14.78% | $0 | $1.74 | 0.00 |










































