Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.38%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$63024.99 (+0.42%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi34(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$56.2M (1K); -$167.9M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.38%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$63024.99 (+0.42%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi34(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$56.2M (1K); -$167.9M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.38%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$63024.99 (+0.42%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi34(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$56.2M (1K); -$167.9M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) uchun tarixiy maʼlumotlar

iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $786.99 | $788.28 | $783.85 | $784.17 | $494,481.36 |
2026-08-13 | $781.77 | $787.63 | $778.76 | $786.99 | $490,034.24 |
2026-08-12 | $779.73 | $782.14 | $779.45 | $781.77 | $495,639.14 |
2026-08-11 | $778.56 | $781.98 | $776.78 | $779.73 | $518,076.91 |
2026-08-10 | $778.09 | $782.65 | $776.57 | $778.56 | $496,071.44 |
2026-08-09 | $777.33 | $780.32 | $776.91 | $778.09 | $506,966.71 |
2026-08-08 | $779.32 | $781.87 | $776.69 | $777.33 | $481,880.01 |
2026-08-07 | $776.73 | $781.79 | $776.51 | $779.32 | $492,602.08 |
2026-08-06 | $780.73 | $781.93 | $776.22 | $776.73 | $492,309.4 |
2026-08-05 | $775.46 | $787.43 | $773.81 | $780.73 | $2.93M |
2026-08-04 | $759.9 | $778.73 | $757.62 | $775.46 | $570,788.01 |
2026-08-03 | $755.76 | $762.22 | $754.55 | $759.9 | $490,805.13 |
2026-08-02 | $755.16 | $757.56 | $754.49 | $755.76 | $467,104.34 |
2026-08-01 | $756.59 | $757.5 | $753.51 | $755.16 | $479,437.54 |
2026-07-31 | $743.6 | $756.87 | $742.32 | $756.59 | $475,149.64 |
2026-07-30 | $741.96 | $746.89 | $741.6 | $743.6 | $466,735.39 |
2026-07-29 | $747.25 | $747.64 | $741.91 | $741.96 | $530,873.6 |
2026-07-28 | $746.43 | $747.73 | $738.65 | $747.25 | $1.07M |
2026-07-27 | $745.52 | $749.68 | $743.76 | $746.43 | $1.07M |
2026-07-26 | $746.88 | $748.91 | $744.92 | $745.52 | $1.07M |
2026-07-25 | $746.19 | $748.1 | $742.97 | $746.88 | $1.05M |
2026-07-24 | $743.92 | $749.41 | $739.35 | $746.19 | $1.10M |
2026-07-23 | $751.58 | $752.52 | $741.38 | $743.92 | $1.11M |
2026-07-22 | $749.66 | $753.31 | $747.23 | $751.58 | $1.10M |
2026-07-21 | $752.25 | $754.93 | $746.64 | $749.66 | $1.16M |
2026-07-20 | $753.92 | $754.71 | $751.87 | $752.25 | $1.91M |
2026-07-19 | $754.63 | $754.81 | $753.46 | $753.92 | $1.06M |
2026-07-18 | $754.18 | $754.85 | $753.34 | $754.63 | $1.05M |
2026-07-17 | $754.29 | $754.95 | $753.29 | $754.18 | $1.09M |
2026-07-16 | $759.73 | $762.01 | $753.05 | $754.29 | $1.15M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-08-15

iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)
(IVVon)
- Bugun$785.57
Twitterga ulashing








