Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.66%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64399.28 (+0.68%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi26(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$240.1M (1K); +$229.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.66%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64399.28 (+0.68%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi26(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$240.1M (1K); +$229.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.66%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64399.28 (+0.68%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi26(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$240.1M (1K); +$229.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

IQ narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-07-26 ~ 2026-07-26
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 | $0.0007198 | $0.0007298 | $0.0007172 | $0.0007255 | $382,056.45 |
2026-07-24 | $0.0007229 | $0.0007291 | $0.0007181 | $0.0007186 | $376,194.07 |
2026-07-23 | $0.0007333 | $0.0007374 | $0.0007208 | $0.0007229 | $675,364.62 |
2026-07-22 | $0.0007384 | $0.0007395 | $0.0007308 | $0.0007333 | $385,571.89 |
2026-07-21 | $0.0007324 | $0.0007453 | $0.0007284 | $0.0007384 | $562,052.31 |
2026-07-20 | $0.0007309 | $0.0007344 | $0.0007198 | $0.0007325 | $412,302.09 |
2026-07-19 | $0.0007386 | $0.0007413 | $0.0007297 | $0.0007308 | $366,332.25 |
2026-07-18 | $0.0007366 | $0.0007425 | $0.0007326 | $0.0007386 | $437,031.61 |
2026-07-17 | $0.0007396 | $0.0007428 | $0.0007308 | $0.0007366 | $410,760.59 |
2026-07-16 | $0.0007444 | $0.0007518 | $0.0007379 | $0.0007396 | $410,007.58 |
2026-07-15 | $0.0007482 | $0.0007560 | $0.0007403 | $0.0007444 | $488,492.74 |
2026-07-14 | $0.0007354 | $0.0007484 | $0.0007251 | $0.0007482 | $381,091.87 |
2026-07-13 | $0.0007556 | $0.0007601 | $0.0007284 | $0.0007354 | $417,565.26 |
2026-07-12 | $0.0007631 | $0.0007841 | $0.0007505 | $0.0007556 | $718,236.16 |
2026-07-11 | $0.0007633 | $0.0007752 | $0.0007581 | $0.0007631 | $487,833.52 |
2026-07-10 | $0.0007595 | $0.0007707 | $0.0007509 | $0.0007633 | $478,081.41 |
2026-07-09 | $0.0007667 | $0.0007737 | $0.0007497 | $0.0007598 | $481,924.83 |
2026-07-08 | $0.0007532 | $0.0007711 | $0.0007465 | $0.0007667 | $731,875.78 |
2026-07-07 | $0.0007701 | $0.0007762 | $0.0007527 | $0.0007532 | $387,877.19 |
2026-07-06 | $0.0007847 | $0.0008058 | $0.0007579 | $0.0007701 | $787,751.53 |
2026-07-05 | $0.0007758 | $0.0007976 | $0.0007703 | $0.0007847 | $749,513.42 |
2026-07-04 | $0.0007673 | $0.0007854 | $0.0007667 | $0.0007758 | $586,942.51 |
2026-07-03 | $0.0007545 | $0.0007688 | $0.0007411 | $0.0007673 | $621,455 |
2026-07-02 | $0.0007386 | $0.0007609 | $0.0007290 | $0.0007545 | $664,647.41 |
2026-07-01 | $0.0007269 | $0.0007431 | $0.0007142 | $0.0007386 | $631,422.25 |
2026-06-30 | $0.0007342 | $0.0007548 | $0.0007152 | $0.0007269 | $1.44M |
2026-06-29 | $0.0007371 | $0.0007425 | $0.0007209 | $0.0007342 | $672,487.45 |
2026-06-28 | $0.0007366 | $0.0007546 | $0.0007329 | $0.0007371 | $693,959.24 |
2026-06-27 | $0.0007369 | $0.0007507 | $0.0007292 | $0.0007366 | $653,258.94 |
2026-06-26 | $0.0007145 | $0.0007518 | $0.0007009 | $0.0007369 | $1.32M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-07-26

IQ
(IQ)
- Bugun$0.0007251
- 1 yil oldin$0.003853
- 2 yil oldin$0.006482
- 3 yil oldin$0.005079
Twitterga ulashing




