Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Fayl almashish
Fayl almashish umumiy bozor kapitallashuvi $1.56B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.33% bo'lgan 34 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.7929 | -1.80% | -4.73% | $656.35M | $154.43M | 827.81M | Savdo | ||
| $0.{6}3155 | +0.64% | +0.14% | $311.41M | $5.95M | 987.04T | Savdo | |||
![]() ArweaveAR | $2.52 | +0.80% | -8.89% | $165.24M | $9.52M | 65.65M | Savdo | ||
| $0.08033 | -1.61% | +5.58% | $80.33M | $7.63M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() HoloHOT | $0.0003570 | -2.17% | -10.63% | $63.30M | $1.77M | 177.32B | Savdo | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008653 | +5.43% | -7.75% | $48.48M | $6.17M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.004329 | -4.62% | -0.53% | $43.29M | $6.08M | 10.00B | Savdo | ||
![]() IrysIRYS | $0.01342 | +0.84% | -3.00% | $34.44M | $1.70M | 2.57B | Savdo | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2720 | -0.48% | -10.75% | $23.66M | $1.43M | 87.00M | Savdo | ||
![]() FluxFLUX | $0.05149 | -5.36% | -2.71% | $21.60M | $3.78M | 419.46M | Savdo | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03059 | -4.20% | +0.92% | $13.00M | $3.95M | 425.00M | Savdo | ||
![]() IAGONIAG | $0.01844 | -2.74% | -11.19% | $8.97M | $246,774.83 | 486.73M | Savdo | ||
![]() ElastosELA | $0.2823 | +0.14% | -13.42% | $6.52M | $86,322.61 | 23.09M | Savdo | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009757 | -4.04% | -23.08% | $5.08M | $1.94M | 520.96M | Savdo | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008707 | -5.67% | -20.40% | $4.21M | $98,968.94 | 483.66M | Savdo | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01028 | -2.17% | -6.73% | $2.54M | $131,467.2 | 247.22M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01020 | -1.94% | -10.65% | $1.27M | $10,904.85 | 124.13M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01702 | -11.40% | -14.10% | $818,395.68 | $711.15 | 48.10M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002404 | +34.00% | +26.64% | $303,598.24 | $6.62 | 1.26B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.005774 | -1.79% | -7.82% | $288,679.83 | $0 | 50.00M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0003196 | -0.70% | -34.41% | $261,671.78 | $7.92 | 818.72M | |||
![]() StratosSTOS | $0.004893 | +0.35% | +4.41% | $189,838.96 | $0 | 38.80M | |||
| $0.009348 | -1.93% | -5.36% | $132,165.85 | $13,377.61 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.001745 | -34.15% | +2.87% | $41,029.53 | $1,766.93 | 23.51M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1585 | +3.43% | +6.27% | $0 | $89,190.87 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001224 | -18.04% | +17.72% | $0 | $53,651.65 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006747 | +0.25% | +11.23% | $0 | $854.96 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001654 | +27.98% | -2.64% | $0 | $7.24 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06283 | -0.42% | -7.83% | $0 | $1,629.14 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001880 | -3.88% | -15.36% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






























