Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top CMC Crypto Yearbook 2024-25
CMC Crypto Yearbook 2024-25 umumiy bozor kapitallashuvi $16.59B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.03% bo'lgan 28 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.34 | +0.20% | -1.14% | $3.68B | $34.25M | 2.76B | Savdo | |||
![]() SuiSUI | $0.6869 | +0.35% | +1.45% | $2.80B | $140.91M | 4.07B | Savdo | ||
![]() BittensorTAO | $198.51 | -1.69% | +1.26% | $2.23B | $117.58M | 11.23M | Savdo | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.62 | -0.73% | +1.96% | $2.12B | $115.71M | 1.30B | Savdo | ||
![]() OndoONDO | $0.3263 | -1.11% | -7.39% | $1.59B | $62.21M | 4.87B | Savdo | ||
![]() EthenaENA | $0.08435 | -1.45% | -7.56% | $829.00M | $68.69M | 9.83B | Savdo | ||
![]() RenderRENDER | $1.25 | -0.77% | -4.36% | $649.83M | $13.53M | 518.77M | Savdo | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4691 | +8.39% | +22.76% | $456.65M | $50.42M | 973.47M | Savdo | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.03970 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() JitoJTO | $0.5782 | +3.66% | +19.44% | $295.00M | $27.53M | 510.22M | Savdo | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2962 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MonadMON | $0.02095 | -0.87% | +0.32% | $247.73M | $11.51M | 11.83B | Savdo | ||
![]() PendlePENDLE | $1.3 | -3.69% | -6.54% | $223.68M | $18.08M | 172.15M | Savdo | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1717 | +2.32% | -2.83% | $150.11M | $7.81M | 874.01M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1384 | +2.07% | -2.54% | $138.20M | $30.15M | 998.84M | Savdo | ||
![]() ArweaveAR | $1.73 | -1.48% | -2.57% | $113.42M | $3.60M | 65.65M | Savdo | ||
![]() AethirATH | $0.003817 | +0.39% | -8.81% | $76.82M | $5.88M | 20.13B | Savdo | ||
![]() ORDIORDI | $3.42 | -1.69% | +2.30% | $71.77M | $9.19M | 21.00M | Savdo | ||
| $0.008494 | +5.19% | +3.18% | $53.63M | $68.20M | 6.31B | Savdo | |||
![]() BerachainBERA | $0.1468 | +4.26% | -6.05% | $46.57M | $14.26M | 317.12M | Savdo | ||
![]() BabylonBABY | $0.009904 | +0.53% | -15.98% | $42.64M | $5.23M | 4.31B | Savdo | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04255 | +2.54% | -1.22% | $41.70M | $8.39M | 979.94M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003813 | +1.15% | +8.83% | $37.91M | $3.62M | 99.43B | Savdo | ||
| $0.0003211 | -0.35% | -4.28% | $28.54M | $1.69M | 88.89B | Savdo | |||
![]() ArkhamARKM | $0.09190 | -0.09% | -4.00% | $20.69M | $68.71M | 225.10M | Savdo | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01695 | -1.70% | -4.61% | $16.54M | $455,822.01 | 975.71M | Savdo | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2374 | -4.97% | -6.82% | $8.49M | $359,297.01 | 35.77M | Savdo |


























