Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83549.86 (-1.18%)Індекс страху та жадібності73(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83549.86 (-1.18%)Індекс страху та жадібності73(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83549.86 (-1.18%)Індекс страху та жадібності73(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін W Coin
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-29 ~ 2026-09-29
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-27 | $0.0002076 | $0.0002207 | $0.0001988 | $0.0002207 | $962.82 |
2026-09-26 | $0.0002016 | $0.0002077 | $0.0002015 | $0.0002076 | $333.99 |
2026-09-25 | $0.0001979 | $0.0002016 | $0.0001884 | $0.0002016 | $1,552.98 |
2026-09-24 | $0.0002047 | $0.0002100 | $0.0001807 | $0.0001979 | $1,969.46 |
2026-09-23 | $0.0001851 | $0.0002199 | $0.0001851 | $0.0002047 | $10,335.36 |
2026-09-22 | $0.0001781 | $0.0001851 | $0.0001781 | $0.0001851 | $698.86 |
2026-09-21 | $0.0001900 | $0.0001907 | $0.0001780 | $0.0001781 | $4,251.67 |
2026-09-20 | $0.0001851 | $0.0001901 | $0.0001719 | $0.0001900 | $2,542.57 |
2026-09-19 | $0.0001900 | $0.0001930 | $0.0001809 | $0.0001851 | $1,376.59 |
2026-09-18 | $0.0001637 | $0.0001942 | $0.0001637 | $0.0001900 | $3,807.86 |
2026-09-17 | $0.0001584 | $0.0001997 | $0.0001451 | $0.0001637 | $5,087.35 |
2026-09-16 | $0.0001790 | $0.0001790 | $0.0001404 | $0.0001584 | $1,550.5 |
2026-09-15 | $0.0001637 | $0.0001825 | $0.0001601 | $0.0001790 | $724.52 |
2026-09-14 | $0.0001729 | $0.0001770 | $0.0001613 | $0.0001637 | $1,135.75 |
2026-09-13 | $0.0001781 | $0.0001830 | $0.0001724 | $0.0001729 | $628.08 |
2026-09-12 | $0.0001704 | $0.0001842 | $0.0001704 | $0.0001781 | $2,638.29 |
2026-09-11 | $0.0001767 | $0.0001908 | $0.0001700 | $0.0001704 | $1,861.22 |
2026-09-10 | $0.0001792 | $0.0001949 | $0.0001751 | $0.0001767 | $5,477.17 |
2026-09-09 | $0.0001756 | $0.0001840 | $0.0001719 | $0.0001792 | $947.15 |
2026-09-08 | $0.0001771 | $0.0001876 | $0.0001704 | $0.0001756 | $1,310.66 |
2026-09-07 | $0.0001807 | $0.0001859 | $0.0001699 | $0.0001771 | $1,310.86 |
2026-09-06 | $0.0001763 | $0.0001960 | $0.0001701 | $0.0001807 | $2,962.97 |
2026-09-05 | $0.0001762 | $0.0001911 | $0.0001717 | $0.0001763 | $829.84 |
2026-09-04 | $0.0001709 | $0.0001853 | $0.0001709 | $0.0001762 | $449.21 |
2026-09-03 | $0.0001887 | $0.0001888 | $0.0001699 | $0.0001709 | $517.34 |
2026-09-02 | $0.0001799 | $0.0001887 | $0.0001799 | $0.0001887 | $909.27 |
2026-09-01 | $0.0001989 | $0.0002000 | $0.0001799 | $0.0001799 | $646.44 |
2026-08-31 | $0.0002101 | $0.0002101 | $0.0001850 | $0.0001989 | $268.17 |
2026-08-30 | $0.0002050 | $0.0002101 | $0.0002000 | $0.0002101 | $537.63 |
2026-08-29 | $0.0001800 | $0.0002050 | $0.0001800 | $0.0002050 | $2,011.02 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-29

W Coin
(WCO)
- Сьогодні$0.0002051
- 0 рік тому$0.001193
Поділитися у Twitter





