
Історія цін Rewind Protocol
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-23 | $0.6072 | $0.6124 | $0.6072 | $0.6119 | $1,065.04 |
2026-09-22 | $0.6064 | $0.6116 | $0.6050 | $0.6072 | $1,119.86 |
2026-09-21 | $0.6096 | $0.6108 | $0.6055 | $0.6064 | $996.54 |
2026-09-20 | $0.6049 | $0.6099 | $0.6049 | $0.6096 | $1,099.71 |
2026-09-19 | $0.6024 | $0.6088 | $0.6016 | $0.6049 | $1,033.99 |
2026-09-18 | $0.6009 | $0.6061 | $0.6009 | $0.6024 | $1,058.29 |
2026-09-17 | $0.6037 | $0.6056 | $0.6006 | $0.6009 | $1,062.45 |
2026-09-16 | $0.6034 | $0.6047 | $0.5995 | $0.6037 | $1,085.32 |
2026-09-15 | $0.6025 | $0.6143 | $0.5986 | $0.6034 | $1,323.01 |
2026-09-14 | $0.6010 | $0.6027 | $0.5975 | $0.6025 | $1,063.6 |
2026-09-13 | $0.6002 | $0.6018 | $0.5965 | $0.6010 | $1,053.37 |
2026-09-12 | $0.5991 | $0.6005 | $0.5956 | $0.6002 | $1,112.87 |
2026-09-11 | $0.5994 | $0.6000 | $0.5949 | $0.5991 | $1,040.09 |
2026-09-10 | $0.5914 | $0.5994 | $0.5913 | $0.5994 | $1,081.09 |
2026-09-09 | $0.5950 | $0.5957 | $0.5909 | $0.5914 | $1,054.45 |
2026-09-08 | $0.5939 | $0.5950 | $0.5903 | $0.5950 | $1,072.34 |
2026-09-07 | $0.5889 | $0.5939 | $0.5889 | $0.5939 | $1,060.63 |
2026-09-06 | $0.5916 | $0.5931 | $0.5880 | $0.5889 | $1,005.83 |
2026-09-05 | $0.5914 | $0.5921 | $0.5871 | $0.5916 | $1,004.94 |
2026-09-04 | $0.5868 | $0.5915 | $0.5863 | $0.5914 | $1,064.03 |
2026-09-03 | $0.5901 | $0.5908 | $0.5860 | $0.5868 | $1,091.42 |
2026-09-02 | $0.5889 | $0.5901 | $0.5855 | $0.5901 | $1,102.93 |
2026-09-01 | $0.5812 | $0.5891 | $0.5812 | $0.5889 | $1,093.84 |
2026-08-31 | $0.5803 | $0.5852 | $0.5803 | $0.5812 | $1,038.52 |
2026-08-30 | $0.5797 | $0.5843 | $0.5796 | $0.5803 | $1,034.65 |
2026-08-29 | $0.5790 | $0.5836 | $0.5787 | $0.5797 | $1,084.83 |
2026-08-28 | $0.5786 | $0.5829 | $0.5778 | $0.5790 | $1,032.66 |
2026-08-27 | $0.5781 | $0.5822 | $0.5762 | $0.5786 | $1,177.3 |
2026-08-26 | $0.5773 | $0.5817 | $0.5770 | $0.5781 | $1,032.92 |
2026-08-25 | $0.5762 | $0.5809 | $0.5722 | $0.5773 | $1,196.53 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
У цей день

- Сьогодні$0.6124
Завантажити історичні дані ціни Rewind Protocol
Дані свічок Rewind Protocol
(1-хвилинний інтервал свічки)Історичні дані Rewind Protocol
Про дані історії цін Rewind Protocol
Відстеження історії цін Rewind Protocol дозволяє криптоінвесторам легко контролювати ефективність своїх інвестицій. Ви можете зручно відстежувати значення відкриття, максимуму і закриття для Rewind Protocol, а також обсягу торгівлі протягом певного часу. Крім того, ви можете миттєво переглянути щоденні зміни у відсотках, що дозволяє легко визначити дні зі значними коливаннями.
Згідно з нашими даними історії цін Rewind Protocol, його вартість злетіла до безпрецедентного піку в 2026-05-20, перевищивши $0.6693 USD.З іншого боку, найнижча точка цінової траєкторії Rewind Protocol, яку зазвичай називають «історичним мінімумом Rewind Protocol», сталася на 2025-10-10.Якби хтось придбав Rewind Protocol за цей час, то зараз він би мав неабиякий прибуток у розмірі 86%.
За задумом, буде створено 1,068,701 Rewind Protocol. Наразі циркулююча пропозиція Rewind Protocol становить приблизно 0.
Всі ціни, вказані на цій сторінці, отримані від надійного джерела Bitget. Дуже важливо покладатися на єдине джерело для тестування ваших інвестицій, оскільки значення можуть відрізнятися у різних продавці в.
До наших даних історичної ціни Rewind Protocol входять дані з інтервалами в 1 хвилину, 1 день, 1 тиждень та 1 місяць (відкриття/макс./мін./закриття/обсяг). Ці дані пройшли ретельне тестування для забезпечення узгодженості, повноти та точності. Вони спеціально підібрані для моделювання торгівлі та бек-тестування, доступні для безоплатного завантаження та оновлюються в режимі реального часу.
Приклади застосування історичних даних Rewind Protocol
Ось деякі з способів використання історичних даних Rewind Protocol в торгівлі Rewind Protocol:
За допомогою цих інструментів і ресурсів трейдери можуть докладно вивчити історичні дані Rewind Protocol, отримати цінну інформацію і потенційно вдосконалити свої торгові стратегії.
Як читати дані свічок Rewind Protocol

Свічкові графіки Rewind Protocol показують час по горизонтальній осі, а приватні дані – по вертикальній, так само як лінійні та стовпчикові діаграми. Свічки можуть бути двох кольорів: зеленого або червоного. Зелені свічки показують, що ціна зросла за розглянутий період, тоді як червоні свічки показують, що ціна знизилася.
Завдяки простим свічкам користувачі отримують багато інформації. Технічні аналітики можуть використовувати свічкові моделі, наприклад, для виявлення потенційних розворотів тренду.
На основі історичних даних Rewind Protocol, коли ринок Rewind Protocol демонструє ведмежий або бичачий тренд, консервативні інвестори можуть скористатися продуктами з гарантією основного капіталу, як-от Smart Trend, Snowball або Shark Fin і отримати вигоду від домінуючого тренду.
І навпаки, більш агресивні інвестори можуть гнатися за вищими прибутками, інвестуючи в продукти без гарантії основного капіталу, як-от Range Sniper, або скористатися продуктами









