Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65317.14 (-0.58%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$230.1M (1 д.); +$577.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65317.14 (-0.58%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$230.1M (1 д.); +$577.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65317.14 (-0.58%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$230.1M (1 д.); +$577.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх п остачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Lithium
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.{5}1525 | $0.{5}1525 | $0.{5}1525 | $0.{5}1525 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{5}1617 | $0.{5}1617 | $0.{5}1525 | $0.{5}1525 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{5}1627 | $0.{5}1627 | $0.{5}1617 | $0.{5}1617 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{5}1608 | $0.{5}1627 | $0.{5}1608 | $0.{5}1627 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{5}1652 | $0.{5}1652 | $0.{5}1608 | $0.{5}1608 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{5}1652 | $0.{5}1652 | $0.{5}1652 | $0.{5}1652 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{5}1652 | $0.{5}1652 | $0.{5}1652 | $0.{5}1652 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{5}1652 | $0.{5}1652 | $0.{5}1652 | $0.{5}1652 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{5}1691 | $0.{5}1691 | $0.{5}1652 | $0.{5}1652 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{5}1679 | $0.{5}1691 | $0.{5}1636 | $0.{5}1691 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{5}1892 | $0.{5}1892 | $0.{5}1679 | $0.{5}1679 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{5}1202 | $0.{5}1892 | $0.{5}1179 | $0.{5}1892 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{5}1202 | $0.{5}1202 | $0.{5}1202 | $0.{5}1202 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{5}1243 | $0.{5}1243 | $0.{5}1202 | $0.{5}1202 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{5}1243 | $0.{5}1243 | $0.{5}1243 | $0.{5}1243 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{5}1262 | $0.{5}1262 | $0.{5}1243 | $0.{5}1243 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{5}1262 | $0.{5}1262 | $0.{5}1262 | $0.{5}1262 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{5}1248 | $0.{5}1262 | $0.{5}1248 | $0.{5}1262 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{5}1248 | $0.{5}1248 | $0.{5}1248 | $0.{5}1248 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{5}1278 | $0.{5}1278 | $0.{5}1248 | $0.{5}1248 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{5}1180 | $0.{5}1278 | $0.{5}1180 | $0.{5}1278 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{5}1180 | $0.{5}1180 | $0.{5}1180 | $0.{5}1180 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{5}1180 | $0.{5}1180 | $0.{5}1180 | $0.{5}1180 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{5}1197 | $0.{5}1197 | $0.{5}1180 | $0.{5}1180 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{5}1278 | $0.{5}1278 | $0.{5}1163 | $0.{5}1163 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{5}1278 | $0.{5}1278 | $0.{5}1278 | $0.{5}1278 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{5}1272 | $0.{5}1278 | $0.{5}1272 | $0.{5}1278 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-07-24

Lithium
(LITH)
- Сього дні$0.{5}1450
- 0 рік тому$0.{4}1248
- 0 рік тому$0.0007642
- 0 рік тому$0.0002808
Поділитися у Twitter




