Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$85292.91 (+1.02%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$66.2M (1 д.); +$2.28B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$85292.91 (+1.02%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$66.2M (1 д.); +$2.28B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$85292.91 (+1.02%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$66.2M (1 д.); +$2.28B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Історичні дані для KOSPI 200 Index (Derivatives)
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін KOSPI 200 Index (Derivatives)
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-29 | $1,090.05 | $1,104.81 | $1,076.67 | $1,099.02 | $0.00 |
2026-09-28 | $1,115.51 | $1,119.24 | $1,068.45 | $1,090.05 | $0.00 |
2026-09-27 | $1,110.53 | $1,118.01 | $1,109.01 | $1,115.51 | $0.00 |
2026-09-26 | $1,110.05 | $1,115.53 | $1,106.06 | $1,110.53 | $0.00 |
2026-09-25 | $1,092.72 | $1,113.34 | $1,089.72 | $1,110.05 | $0.00 |
2026-09-24 | $1,105.8 | $1,105.87 | $1,086.19 | $1,092.72 | $0.00 |
2026-09-23 | $1,140.68 | $1,140.68 | $1,103.91 | $1,105.8 | $0.00 |
2026-09-22 | $1,136.82 | $1,143.73 | $1,107.8 | $1,140.68 | $0.00 |
2026-09-21 | $1,096.4 | $1,143.03 | $1,096.32 | $1,136.82 | $0.00 |
2026-09-20 | $1,089.37 | $1,098.05 | $1,083.81 | $1,096.4 | $0.00 |
2026-09-19 | $1,090 | $1,093.25 | $1,080.18 | $1,089.37 | $0.00 |
2026-09-18 | $1,091.54 | $1,095.1 | $1,073.74 | $1,090 | $0.00 |
2026-09-17 | $1,065.37 | $1,098.44 | $1,056.3 | $1,091.54 | $0.00 |
2026-09-16 | $1,040.25 | $1,066.79 | $1,035.19 | $1,065.37 | $0.00 |
2026-09-15 | $1,040.27 | $1,053.32 | $1,027 | $1,040.25 | $0.00 |
2026-09-14 | $1,057.71 | $1,066.28 | $1,016.37 | $1,040.27 | $0.00 |
2026-09-13 | $1,100.1 | $1,100.22 | $1,057.71 | $1,057.71 | $0.00 |
2026-09-12 | $1,098.74 | $1,104.15 | $1,098.63 | $1,100.1 | $0.00 |
2026-09-11 | $1,067.26 | $1,107.27 | $1,066.91 | $1,098.74 | $0.00 |
2026-09-10 | $1,108.06 | $1,116.3 | $1,065.21 | $1,067.26 | $0.00 |
2026-09-09 | $1,101.49 | $1,125.47 | $1,101.49 | $1,108.06 | $0.00 |
2026-09-08 | $1,114.4 | $1,133.76 | $1,090.35 | $1,101.49 | $0.00 |
2026-09-07 | $1,088.23 | $1,120.61 | $1,086.63 | $1,114.4 | $0.00 |
2026-09-06 | $1,085.39 | $1,093.1 | $1,082.92 | $1,088.23 | $0.00 |
2026-09-05 | $1,083.37 | $1,091.98 | $1,080.78 | $1,085.39 | $0.00 |
2026-09-04 | $1,044.81 | $1,093.27 | $1,042.47 | $1,083.37 | $0.00 |
2026-09-03 | $1,051.19 | $1,052.9 | $1,015.67 | $1,044.81 | $0.00 |
2026-09-02 | $1,039.42 | $1,053.71 | $1,023.35 | $1,051.19 | $0.00 |
2026-09-01 | $1,061 | $1,076.43 | $1,031.01 | $1,039.42 | $0.00 |
2026-08-31 | $1,043.91 | $1,071.09 | $1,025.84 | $1,061 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-30

KOSPI 200 Index (Derivatives)
(KS200)
- Сьогодні$1,091.2
Поділитися у Twitter




