Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.34%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63052.57 (-0.20%)Індекс страху та жадібності34(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.34%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63052.57 (-0.20%)Індекс страху та жадібності34(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.34%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63052.57 (-0.20%)Індекс страху та жадібності34(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Історичні дані для iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo)

Історія цін iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo)
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $304.08 | $306.74 | $303.28 | $306.21 | $178,906.99 |
2026-08-13 | $304.06 | $305.33 | $303.73 | $304.08 | $185,921.73 |
2026-08-12 | $300.89 | $304.32 | $300.11 | $304.06 | $222,878.34 |
2026-08-11 | $303.42 | $304.61 | $300.07 | $300.89 | $183,441.41 |
2026-08-10 | $306.13 | $306.13 | $302.48 | $303.42 | $179,843.32 |
2026-08-09 | $308.09 | $309.33 | $305.19 | $306.13 | $177,109.72 |
2026-08-08 | $301.82 | $308.23 | $301.77 | $308.09 | $199,442.76 |
2026-08-07 | $301.27 | $302.74 | $299.79 | $301.82 | $184,712.76 |
2026-08-06 | $302.76 | $304.6 | $301.24 | $301.27 | $187,804.83 |
2026-08-05 | $302.75 | $304.36 | $302.24 | $302.76 | $181,997.08 |
2026-08-04 | $296.99 | $302.78 | $296.82 | $302.75 | $182,095.47 |
2026-08-03 | $289.11 | $297.08 | $289.11 | $296.99 | $183,991.78 |
2026-08-02 | $290.21 | $290.74 | $288.62 | $289.11 | $192,461.15 |
2026-08-01 | $291.19 | $291.62 | $289.92 | $290.21 | $189,926.21 |
2026-07-31 | $293.61 | $297.45 | $288.62 | $291.19 | $193,817.76 |
2026-07-30 | $291.48 | $293.68 | $290.62 | $293.61 | $186,478.66 |
2026-07-29 | $292.13 | $293.67 | $291.28 | $291.48 | $189,039.04 |
2026-07-28 | $292.48 | $294.4 | $290.93 | $292.13 | $788,428.32 |
2026-07-27 | $297.01 | $297.01 | $291.86 | $292.48 | $793,034.68 |
2026-07-26 | $290.96 | $297.42 | $287.27 | $297.01 | $808,074.59 |
2026-07-25 | $292.4 | $293.38 | $290.56 | $290.96 | $782,126.64 |
2026-07-24 | $290.86 | $294.19 | $290.73 | $292.4 | $787,428.76 |
2026-07-23 | $295.34 | $297.58 | $290.77 | $290.86 | $778,409.97 |
2026-07-22 | $297.11 | $297.66 | $295.25 | $295.34 | $784,718.01 |
2026-07-21 | $295.05 | $297.49 | $290.93 | $297.11 | $805,740.53 |
2026-07-20 | $292.33 | $296.89 | $291.14 | $295.05 | $776,135.24 |
2026-07-19 | $296.45 | $297.28 | $290.6 | $292.33 | $779,499.08 |
2026-07-18 | $295.76 | $298.55 | $294.23 | $296.45 | $787,915.85 |
2026-07-17 | $298.5 | $300.09 | $292.89 | $295.76 | $813,576.07 |
2026-07-16 | $297.56 | $298.8 | $296.98 | $298.5 | $790,459.24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)