Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.97%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$85492.14 (-0.68%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$615.7M (1 д.); +$1.55B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.97%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$85492.14 (-0.68%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$615.7M (1 д.); +$1.55B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.97%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$85492.14 (-0.68%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$615.7M (1 д.); +$1.55B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін BOLT
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-23 ~ 2026-09-23
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-22 | $0.{4}5057 | $0.{4}5058 | $0.{4}4916 | $0.{4}4948 | $356.24 |
2026-09-21 | $0.{4}4768 | $0.{4}5072 | $0.{4}4768 | $0.{4}5057 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}6247 | $0.{4}6252 | $0.{4}4768 | $0.{4}4768 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}6118 | $0.{4}6302 | $0.{4}6118 | $0.{4}6247 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}5795 | $0.{4}6118 | $0.{4}5795 | $0.{4}6118 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}5694 | $0.{4}5795 | $0.{4}5694 | $0.{4}5795 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}5866 | $0.{4}5866 | $0.{4}5694 | $0.{4}5694 | $56.75 |
2026-09-15 | $0.{4}6026 | $0.{4}6026 | $0.{4}5866 | $0.{4}5866 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}6064 | $0.{4}6065 | $0.{4}5970 | $0.{4}6026 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}6128 | $0.{4}6128 | $0.{4}6048 | $0.{4}6064 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}6016 | $0.{4}6128 | $0.{4}6016 | $0.{4}6128 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}5896 | $0.{4}6017 | $0.{4}5887 | $0.{4}6016 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}6026 | $0.{4}6049 | $0.{4}5894 | $0.{4}5896 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}6126 | $0.{4}6181 | $0.{4}6011 | $0.{4}6026 | $16.45 |
2026-09-08 | $0.{4}6157 | $0.{4}6209 | $0.{4}6126 | $0.{4}6126 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}6230 | $0.{4}6230 | $0.{4}6130 | $0.{4}6157 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}6235 | $0.{4}6311 | $0.{4}6204 | $0.{4}6230 | $88.18 |
2026-09-05 | $0.{4}6279 | $0.{4}6356 | $0.{4}6235 | $0.{4}6235 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}6405 | $0.{4}6418 | $0.{4}6405 | $0.{4}6408 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}6152 | $0.{4}6419 | $0.{4}6147 | $0.{4}6405 | $61.87 |
2026-09-02 | $0.{4}6623 | $0.{4}6666 | $0.{4}6152 | $0.{4}6152 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}6771 | $0.{4}6847 | $0.{4}6623 | $0.{4}6623 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}6663 | $0.{4}6771 | $0.{4}6657 | $0.{4}6771 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}6737 | $0.{4}6865 | $0.{4}6663 | $0.{4}6663 | $20.99 |
2026-08-29 | $0.{4}6683 | $0.{4}6741 | $0.{4}6683 | $0.{4}6737 | $4.42 |
2026-08-28 | $0.{4}6980 | $0.{4}6980 | $0.{4}6683 | $0.{4}6683 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{4}7071 | $0.{4}7170 | $0.{4}6976 | $0.{4}6980 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}6914 | $0.{4}7071 | $0.{4}6850 | $0.{4}7071 | $48.92 |
2026-08-25 | $0.{4}6981 | $0.{4}7146 | $0.{4}6914 | $0.{4}6914 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}6927 | $0.{4}7022 | $0.{4}6853 | $0.{4}6981 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-23

BOLT
(BOLT)