Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.66%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64265.70 (+0.10%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$240.1M (1 д.); +$229.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.66%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64265.70 (+0.10%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона а льткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$240.1M (1 д.); +$229.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.66%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64265.70 (+0.10%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$240.1M (1 д.); +$229.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Upfire
Период времени: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.0004707 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-07-25

Upfire
(UPR)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.0004707
- 2 год назад$0.0004709
- 3 год назад$0.0007999
Поделиться в Twitter

