Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.50%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84310.14 (+0.49%)Индекс страха и жадности70(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.50%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84310.14 (+0.49%)Индекс страха и жадности70(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.50%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84310.14 (+0.49%)Индекс страха и жадности70(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен TRALA
Не включен в листинг
Период времени: 2025-09-27 ~ 2026-09-27
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-26 | $0.{4}3540 | $0.{4}4363 | $0.{4}3419 | $0.{4}4353 | $1,568.66 |
2026-09-25 | $0.{4}3637 | $0.{4}3651 | $0.{4}3391 | $0.{4}3540 | $733.87 |
2026-09-24 | $0.{4}3879 | $0.{4}3888 | $0.{4}3496 | $0.{4}3637 | $234.74 |
2026-09-23 | $0.{4}3677 | $0.{4}3934 | $0.{4}3498 | $0.{4}3879 | $912.89 |
2026-09-22 | $0.{4}3595 | $0.{4}3924 | $0.{4}3595 | $0.{4}3677 | $1,106.72 |
2026-09-21 | $0.{4}4272 | $0.{4}4337 | $0.{4}3439 | $0.{4}3595 | $1,849.15 |
2026-09-20 | $0.{4}4333 | $0.{4}4343 | $0.{4}3437 | $0.{4}4272 | $2,817.64 |
2026-09-19 | $0.{4}3572 | $0.{4}4335 | $0.{4}3369 | $0.{4}4333 | $1,487.85 |
2026-09-18 | $0.{4}3374 | $0.{4}3598 | $0.{4}3367 | $0.{4}3572 | $743.92 |
2026-09-17 | $0.{4}3589 | $0.{4}3743 | $0.{4}3374 | $0.{4}3374 | $678.81 |
2026-09-16 | $0.{4}4347 | $0.{4}4358 | $0.{4}3112 | $0.{4}3589 | $5,486.66 |
2026-09-15 | $0.{4}3501 | $0.{4}4604 | $0.{4}2955 | $0.{4}4347 | $4,003.98 |
2026-09-14 | $0.{4}3382 | $0.{4}3970 | $0.{4}2992 | $0.{4}3502 | $2,610.35 |
2026-09-13 | $0.{4}3284 | $0.{4}3870 | $0.{4}3199 | $0.{4}3382 | $1,495.42 |
2026-09-12 | $0.{4}3211 | $0.{4}4324 | $0.{4}2866 | $0.{4}3284 | $5,207.31 |
2026-09-11 | $0.{4}3179 | $0.{4}3249 | $0.{4}3169 | $0.{4}3211 | $59.44 |
2026-09-10 | $0.{4}3064 | $0.{4}3299 | $0.{4}3064 | $0.{4}3179 | $207.16 |
2026-09-09 | $0.{4}3222 | $0.{4}3231 | $0.{4}3064 | $0.{4}3064 | $90.33 |
2026-09-08 | $0.{4}3173 | $0.{4}3399 | $0.{4}3075 | $0.{4}3222 | $369.78 |
2026-09-07 | $0.{4}3290 | $0.{4}3291 | $0.{4}3064 | $0.{4}3173 | $414.21 |
2026-09-06 | $0.{4}3267 | $0.{4}3421 | $0.{4}3075 | $0.{4}3290 | $1,252.97 |
2026-09-05 | $0.{4}3272 | $0.{4}3313 | $0.{4}3113 | $0.{4}3267 | $747.08 |
2026-09-04 | $0.{4}3576 | $0.{4}3674 | $0.{4}3113 | $0.{4}3272 | $400.64 |
2026-09-03 | $0.{4}3690 | $0.{4}3698 | $0.{4}3478 | $0.{4}3576 | $279.57 |
2026-09-02 | $0.{4}3656 | $0.{4}4002 | $0.{4}3646 | $0.{4}3691 | $560.79 |
2026-09-01 | $0.{4}3618 | $0.{4}3786 | $0.{4}3569 | $0.{4}3656 | $274.95 |
2026-08-31 | $0.{4}3496 | $0.{4}3832 | $0.{4}3494 | $0.{4}3618 | $501.49 |
2026-08-30 | $0.{4}3554 | $0.{4}3658 | $0.{4}3482 | $0.{4}3496 | $328.99 |
2026-08-29 | $0.{4}3610 | $0.{4}3687 | $0.{4}3542 | $0.{4}3545 | $120.35 |
2026-08-28 | $0.{4}3801 | $0.{4}3801 | $0.{4}3489 | $0.{4}3610 | $186.7 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5